Ron volátil
Ron volátil
Consumible
Precio de venta: 4p 0c
Nivel de objeto 1
| Nivel de objeto | 1 |
|---|---|
| ID | 9260 |
| enUS | Volatile Rum |
| ruRU | Крепленый ром |
| esES | Ron volátil |
| esMX | Ron volátil |
| Comparar | Comparar con otro objeto → |
El recolector aún no ha visto este objeto en el juego. Existe en los archivos del cliente, pero puede no obtenerse en Forever.
Los valores se calculan a partir de las tablas del cliente y pueden diferir del juego hasta su verificación.
Lo suelta
| PNJ | Nivel | Probabilidad |
|---|---|---|
| Maestro de Flota Firallon | 48 | 9.3% |
| Aventurero Cazatesoros | 44-45 | 7.5% |
| Filibustero del Mar del Sur | 44-45 | 6.8% |
| Pirata del Mar del Sur | 44-45 | 6.8% |
| Portuario del Mar del Sur | 44-45 | 6.8% |
| Pirata Cazatesoros | 44-45 | 6.7% |
| Perro de mar Velasangre | 43-45 | 6.7% |
| Grumete Velasangre | 43-44 | 6.7% |
| Aventurero del Mar del Sur | 44-45 | 6.7% |
| Magus viejo Velasangre | 44-45 | 6.6% |
| Bisoño Velasangre | 42-44 | 6.5% |
| Espadachín Velasangre | 41-43 | 6% |
| Brujo Velasangre | 41-43 | 5.7% |
| Bucanero Cazatesoros | 44-45 | 5.5% |
| Asaltante Velasangre | 39-41 | 4.8% |
| Mago Velasangre | 39-41 | 4.7% |
Lo vende
| PNJ | Nivel | |
|---|---|---|
| Vapuleador Kreeg <El Borracho> | 59 |