Крепленый ром
Крепленый ром
Расходуемые
Цена продажи: 4с 0м
Уровень предмета 1
| Уровень предмета | 1 |
|---|---|
| ID | 9260 |
| enUS | Volatile Rum |
| ruRU | Крепленый ром |
| esES | Ron volátil |
| esMX | Ron volátil |
| Сравнить | Сравнить с другим предметом → |
Сборщик ещё не видел этот предмет в игре. Он есть в файлах клиента, но может быть недоступен в Forever.
Значения рассчитаны из таблиц клиента и могут отличаться от игры, пока не проверены.
Падает с
| NPC | Уровень | Шанс |
|---|---|---|
| Командир флота Фираллон | 48 | 9.3% |
| Висельник-охотник за сокровищами | 44-45 | 7.5% |
| Флибустьер Южных морей | 44-45 | 6.8% |
| Пират Южных морей | 44-45 | 6.8% |
| Рабочий из порта Южных морей | 44-45 | 6.8% |
| Пират-охотник за сокровищами | 44-45 | 6.7% |
| Морской волк из шайки Кровавого Паруса | 43-45 | 6.7% |
| Матрос из шайки Кровавого Паруса | 43-44 | 6.7% |
| Висельник Южных морей | 44-45 | 6.7% |
| Старший волхв из шайки Кровавого Паруса | 44-45 | 6.6% |
| Юнга из шайки Кровавого Паруса | 42-44 | 6.5% |
| Висельник из шайки Кровавого Паруса | 41-43 | 6% |
| Чернокнижник из шайки Кровавого Паруса | 41-43 | 5.7% |
| Буканьер-охотник за сокровищами | 44-45 | 5.5% |
| Налетчик из шайки Кровавого Паруса | 39-41 | 4.8% |
| Маг из шайки Кровавого Паруса | 39-41 | 4.7% |
Продаётся у
| NPC | Уровень | |
|---|---|---|
| Топотун Криг <Пьяница> | 59 |