Escama desviada perfecta
Escama desviada perfecta
Materiales
Precio de venta: 5p 0c
Nivel de objeto 1
| Nivel de objeto | 1 |
|---|---|
| ID | 6471 |
| enUS | Perfect Deviate Scale |
| ruRU | Идеальная отражающая чешуя |
| esES | Escama desviada perfecta |
| esMX | Escama descarriada perfecta |
| Comparar | Comparar con otro objeto → |
El recolector aún no ha visto este objeto en el juego. Existe en los archivos del cliente, pero puede no obtenerse en Forever.
Los valores se calculan a partir de las tablas del cliente y pueden diferir del juego hasta su verificación.
Lo suelta
| PNJ | Nivel | Probabilidad |
|---|---|---|
| Trepador descarriado | 15-16 | 2.2% |
| Volutador descarriado | 15-16 | 2.1% |
| Kresh | 20 | 2% |
| Dragón feérico descarriado | 20 | 2% |
| Verdan el Eterno | 21 | 2% |
| Skum | 21 | 2% |
| Mutanus el Devorador | 22 | 2% |
| Venala descarriada | 20-21 | 2% |
| Arrastrado descarriado | 19-20 | 1.9% |
| Latigador con aguijón descarriado | 16-17 | 1.9% |
| Crocolisco descarriado | 18-19 | 1.8% |
| Colminferno descarriado | 20-21 | 1.8% |
| Acechador descarriado | 15-16 | 1.8% |
| Devastador descarriado | 18-19 | 1.7% |
| Guardián descarriado | 18-19 | 1.7% |
| Agregador descarriado | 18-19 | 1.7% |
| Víbora descarriada | 20 | 1.6% |
| Mocasiero descarriado | 20-21 | 1.5% |
| Destripador descarriado | 16-17 | 1.5% |
| Rondador descarriado | 16-17 | 1.3% |
| Pitón descarriado | 18-19 | 1.1% |
Desuello
| PNJ | Nivel | Probabilidad |
|---|---|---|
| Dragón feérico descarriado | 20 | 11% |
| Pitón descarriado | 18-19 | 4.9% |
| Volutador descarriado | 15-16 | 4.8% |
| Latigador con aguijón descarriado | 16-17 | 4.6% |
| Acechador descarriado | 15-16 | 4.6% |
| Devastador descarriado | 18-19 | 4.3% |
| Venala descarriada | 20-21 | 4.2% |
| Destripador descarriado | 16-17 | 4.2% |
| Trepador descarriado | 15-16 | 4% |
| Colminferno descarriado | 20-21 | 3.9% |
| Guardián descarriado | 18-19 | 3.8% |
| Agregador descarriado | 18-19 | 3.7% |
| Víbora descarriada | 20 | 3.5% |
| Rondador descarriado | 16-17 | 3.2% |