Идеальная отражающая чешуя
Идеальная отражающая чешуя
Хозяйственные товары
Цена продажи: 5с 0м
Уровень предмета 1
| Уровень предмета | 1 |
|---|---|
| ID | 6471 |
| enUS | Perfect Deviate Scale |
| ruRU | Идеальная отражающая чешуя |
| esES | Escama desviada perfecta |
| esMX | Escama descarriada perfecta |
| Сравнить | Сравнить с другим предметом → |
Сборщик ещё не видел этот предмет в игре. Он есть в файлах клиента, но может быть недоступен в Forever.
Значения рассчитаны из таблиц клиента и могут отличаться от игры, пока не проверены.
Падает с
| NPC | Уровень | Шанс |
|---|---|---|
| Загадочный ползун | 15-16 | 2.2% |
| Загадочный крылозмей | 15-16 | 2.1% |
| Криг | 20 | 2% |
| Загадочный волшебный дракон | 20 | 2% |
| Вердан Бессмертный | 21 | 2% |
| Шкам | 21 | 2% |
| Мутанус Пожиратель | 22 | 2% |
| Загадочный крылояд | 20-21 | 2% |
| Загадочный шаркун | 19-20 | 1.9% |
| Загадочный жалохлест | 16-17 | 1.9% |
| Загадочный кроколиск | 18-19 | 1.8% |
| Загадочный страхозуб | 20-21 | 1.8% |
| Загадочный ловец | 15-16 | 1.8% |
| Загадочный опустошитель | 18-19 | 1.7% |
| Загадочный страж | 18-19 | 1.7% |
| Загадочный аспид | 18-19 | 1.7% |
| Загадочная гадюка | 20 | 1.6% |
| Загадочная болотная гадюка | 20-21 | 1.5% |
| Загадочный душегуб | 16-17 | 1.5% |
| Загадочный скрытень | 16-17 | 1.3% |
| Загадочный питон | 18-19 | 1.1% |
Снятие шкур
| NPC | Уровень | Шанс |
|---|---|---|
| Загадочный волшебный дракон | 20 | 11% |
| Загадочный питон | 18-19 | 4.9% |
| Загадочный крылозмей | 15-16 | 4.8% |
| Загадочный жалохлест | 16-17 | 4.6% |
| Загадочный ловец | 15-16 | 4.6% |
| Загадочный опустошитель | 18-19 | 4.3% |
| Загадочный крылояд | 20-21 | 4.2% |
| Загадочный душегуб | 16-17 | 4.2% |
| Загадочный ползун | 15-16 | 4% |
| Загадочный страхозуб | 20-21 | 3.9% |
| Загадочный страж | 18-19 | 3.8% |
| Загадочный аспид | 18-19 | 3.7% |
| Загадочная гадюка | 20 | 3.5% |
| Загадочный скрытень | 16-17 | 3.2% |