Escama desviada
Escama desviada
Materiales
Precio de venta: 20c
Nivel de objeto 1
| Nivel de objeto | 1 |
|---|---|
| ID | 6470 |
| enUS | Deviate Scale |
| ruRU | Искаженная чешуя |
| esES | Escama desviada |
| esMX | Escama descarriada |
| Comparar | Comparar con otro objeto → |
El recolector aún no ha visto este objeto en el juego. Existe en los archivos del cliente, pero puede no obtenerse en Forever.
Los valores se calculan a partir de las tablas del cliente y pueden diferir del juego hasta su verificación.
Lo suelta
| PNJ | Nivel | Probabilidad |
|---|---|---|
| Trepador descarriado | 15-16 | 8.8% |
| Acechador descarriado | 15-16 | 8.8% |
| Rondador descarriado | 16-17 | 8.3% |
| Volutador descarriado | 15-16 | 8.2% |
| Latigador con aguijón descarriado | 16-17 | 7.7% |
| Destripador descarriado | 16-17 | 7.5% |
| Arrastrado descarriado | 19-20 | 7.3% |
| Crocolisco descarriado | 18-19 | 7% |
| Guardián descarriado | 18-19 | 6.9% |
| Mocasiero descarriado | 20-21 | 6.6% |
| Devastador descarriado | 18-19 | 6.6% |
| Víbora descarriada | 20 | 6.5% |
| Venala descarriada | 20-21 | 6.5% |
| Agregador descarriado | 18-19 | 6.4% |
| Colminferno descarriado | 20-21 | 6.4% |
| Verdan el Eterno | 21 | 6% |
| Skum | 21 | 6% |
| Kresh | 20 | 6% |
| Mutanus el Devorador | 22 | 6% |
| Dragón feérico descarriado | 20 | 6% |
| Pitón descarriado | 18-19 | 4% |
Desuello
| PNJ | Nivel | Probabilidad |
|---|---|---|
| Dragón feérico descarriado | 20 | 11% |
| Víbora descarriada | 20 | 9.9% |
| Volutador descarriado | 15-16 | 9.9% |
| Colminferno descarriado | 20-21 | 9.8% |
| Guardián descarriado | 18-19 | 9.8% |
| Rondador descarriado | 16-17 | 9.5% |
| Trepador descarriado | 15-16 | 9.5% |
| Agregador descarriado | 18-19 | 9.5% |
| Destripador descarriado | 16-17 | 9.1% |
| Pitón descarriado | 18-19 | 9.1% |
| Venala descarriada | 20-21 | 9% |
| Devastador descarriado | 18-19 | 8.9% |
| Latigador con aguijón descarriado | 16-17 | 8.7% |
| Acechador descarriado | 15-16 | 8.1% |