Искаженная чешуя
Искаженная чешуя
Хозяйственные товары
Цена продажи: 20м
Уровень предмета 1
| Уровень предмета | 1 |
|---|---|
| ID | 6470 |
| enUS | Deviate Scale |
| ruRU | Искаженная чешуя |
| esES | Escama desviada |
| esMX | Escama descarriada |
| Сравнить | Сравнить с другим предметом → |
Сборщик ещё не видел этот предмет в игре. Он есть в файлах клиента, но может быть недоступен в Forever.
Значения рассчитаны из таблиц клиента и могут отличаться от игры, пока не проверены.
Падает с
| NPC | Уровень | Шанс |
|---|---|---|
| Загадочный ползун | 15-16 | 8.8% |
| Загадочный ловец | 15-16 | 8.8% |
| Загадочный скрытень | 16-17 | 8.3% |
| Загадочный крылозмей | 15-16 | 8.2% |
| Загадочный жалохлест | 16-17 | 7.7% |
| Загадочный душегуб | 16-17 | 7.5% |
| Загадочный шаркун | 19-20 | 7.3% |
| Загадочный кроколиск | 18-19 | 7% |
| Загадочный страж | 18-19 | 6.9% |
| Загадочная болотная гадюка | 20-21 | 6.6% |
| Загадочный опустошитель | 18-19 | 6.6% |
| Загадочная гадюка | 20 | 6.5% |
| Загадочный крылояд | 20-21 | 6.5% |
| Загадочный аспид | 18-19 | 6.4% |
| Загадочный страхозуб | 20-21 | 6.4% |
| Вердан Бессмертный | 21 | 6% |
| Шкам | 21 | 6% |
| Криг | 20 | 6% |
| Мутанус Пожиратель | 22 | 6% |
| Загадочный волшебный дракон | 20 | 6% |
| Загадочный питон | 18-19 | 4% |
Снятие шкур
| NPC | Уровень | Шанс |
|---|---|---|
| Загадочный волшебный дракон | 20 | 11% |
| Загадочная гадюка | 20 | 9.9% |
| Загадочный крылозмей | 15-16 | 9.9% |
| Загадочный страхозуб | 20-21 | 9.8% |
| Загадочный страж | 18-19 | 9.8% |
| Загадочный скрытень | 16-17 | 9.5% |
| Загадочный ползун | 15-16 | 9.5% |
| Загадочный аспид | 18-19 | 9.5% |
| Загадочный душегуб | 16-17 | 9.1% |
| Загадочный питон | 18-19 | 9.1% |
| Загадочный крылояд | 20-21 | 9% |
| Загадочный опустошитель | 18-19 | 8.9% |
| Загадочный жалохлест | 16-17 | 8.7% |
| Загадочный ловец | 15-16 | 8.1% |