Tiro ligero
Tiro ligero
MuniciónProyectil
2 Daño
Nivel de objeto 5
| Nivel de objeto | 5 |
|---|---|
| ID | 2516 |
| enUS | Light Shot |
| ruRU | Легкий патрон |
| esES | Tiro ligero |
| esMX | Perdigón ligero |
| Comparar | Comparar con otro objeto → |
Los valores se calculan a partir de las tablas del cliente y pueden diferir del juego hasta su verificación.
Lo vende
| PNJ | Nivel | |
|---|---|---|
| Hermano Danil <Suministros generales> | 5 | 10c |
| Brog Patosar <Suministros generales> | 10 | |
| Intendente Lewis <Intendente> | 20 | |
| Lindsay Cierreniza <Suministros generales> | 20 | |
| Adlin Rumborgullo <Suministros generales> | 5 | |
| Hegnar Estruendo <Forjador de armas de fuego> | 9 | |
| Draco Lindgren <Suministros generales y objetos comerciables> | 10 | |
| Thurman Mullby <Vendedor de víveres> | 30 | |
| Lina Paladare <Mercader de arcos y armas de fuego> | 30 | |
| Murndan Carestía <Forjador de armas de fuego> | 43 | |
| Vrok Rayobestial <Forjador de armas de fuego> | 15 | |
| Yanni Cuoreforte <Suministros generales> | 15 | |
| Xandar Bonbarba <Suministros generales> | 15 | |
| Irene Tiroseguro <Forjador de armas de fuego> | 15 | |
| Kreg Bilmn <Suministros generales> | 10 | |
| Joshua Kien <Suministros generales> | 5 | |
| Sra. Invernis <Suministros generales> | 10 | |
| Edwin Harly <Suministros generales> | 19 | |
| Mazk Tirocertero <Suministros de ingeniería> | 36 | |
| Jyn Pezuñapétrea <Mercader de armas> | 30 | |
| Hogor Pezuñatrueno <Mercader de armas de fuego> | 30 | |
| Synge <Mercader de armas de fuego> | 30 | |
| Kawnie Brisaleve <Pertrechos> | 8 | |
| Moorat Zancada Larga <Pertrechos> | 12 | |
| Kennah Ojalcón <Forjador de armas de fuego> | 13 | |
| Henry Chapal <Forjador de armas de fuego> | 25 | |
| Duokna <Pertrechos> | 10 | |
| Jark <Víveres> | 14 | |
| K'waii <Pertrechos> | 11 | |
| Trak'gen <Mercader de víveres> | 30 | |
| Kaja <Mercader de armas de fuego y munición> | 30 | |
| Barg <Suministros generales> | 14 | |
| Uthrok <Fabricante de arcos y forjador de armas de fuego> | 16 | |
| Jazzik <Suministros generales> | 22 | |
| Lyrai <Suministros generales> | 9 | |
| Aldia <Suministros generales> | 17 | |
| Grawnal <Víveres> | 32 | |
| Chylina <Suministros generales> | 24 | |
| Ellandrieth <Vendedor de víveres> | 30 | |
| Dalmond <Víveres> | 17 | |
| Mydrannul <Vendedor de víveres> | 30 | |
| Eleanor Rusk <Vendedor de víveres> | 30 | |
| Nicholas Emadera <Mercader de armas de fuego> | 30 | |
| Torq Balacero <Forjador de armas de fuego> | 43 | |
| Bretta Furiadorada <Mercader de armas de fuego> | 30 | |
| Thulman Riscosílex <Vendedor de armas de fuego> | 30 | |
| Burkrum <Mercader de armaduras pesadas> | 30 | |
| Faralorn <Suministros generales> | 53 | |
| Thalgus Tronapuño <Mercader de armas> | 30 | |
| Blizrik Machobala <Forjador de armas de fuego> | 43 | |
| Kuruk <Vendedor de pertrechos> | 30 | |
| Cawind Tirojusto <Forjador de armas de fuego y fabricante de arcos> | 52 | |
| Starn <Forjador de armas de fuego y fabricante de arcos> | 37 | |
| Wixxrak <Forjador de armas de fuego y armas en general> | 51 | |
| Tukk <Vendedor de víveres> | 30 | |
| Christi Galvanis <Víveres> | 40 | |
| Lenedil Moonwing <General Goods> | 60 | |
| Ortak Lomgok <Innkeeper> | ? | |
| Uualia Crestasol | 5 | |
| Antelariaa Miranubes | 10 | |
| Veena Veranube | 10 | |
| Caitir Flinthew <Innkeeper> | ? | |
| Fizzix Boomshot <Gunsmith> | 41 | |
| Nordun Vistafirme | 12 |
Se obtiene de objetos
| Objeto | Probabilidad |
|---|---|
| Mapa manchado de tierra |