Легкий патрон
Легкий патрон
БоеприпасыСнаряды
2 Урон
Уровень предмета 5
| Уровень предмета | 5 |
|---|---|
| ID | 2516 |
| enUS | Light Shot |
| ruRU | Легкий патрон |
| esES | Tiro ligero |
| esMX | Perdigón ligero |
| Сравнить | Сравнить с другим предметом → |
Значения рассчитаны из таблиц клиента и могут отличаться от игры, пока не проверены.
Продаётся у
| NPC | Уровень | |
|---|---|---|
| Брат Даниль <Сто мелочей> | 5 | 10м |
| Брог Мясорук <Сто мелочей> | 10 | |
| Интендант Льюис <Интендант> | 20 | |
| Линдски Ашлок <Сто мелочей> | 20 | |
| Одлин Гордоступ <Сто мелочей> | 5 | |
| Хегнар Громострел <Ружейник> | 9 | |
| Дрейк Линдгрен <Потребительские и хозяйственные товары> | 10 | |
| Турман Милби <Потребительские товары> | 30 | |
| Лина Стовер <Торговец луками и ружьями> | 30 | |
| Мурден Дерт <Ружейник> | 43 | |
| Врок Мимострел <Ружейник> | 15 | |
| Янни Твердое Сердце <Сто мелочей> | 15 | |
| Ксаварик <Сто мелочей> | 15 | |
| Ирен Меткострел <Ружейник> | 15 | |
| Крег Бильмн <Сто мелочей> | 10 | |
| Джошуа Кин <Сто мелочей> | 5 | |
| Миссис Винтерс <Сто мелочей> | 10 | |
| Эдвин Харли <Сто мелочей> | 19 | |
| Мазк Карабинс <Инженерные материалы> | 36 | |
| Джин Каменное Копыто <Торговец оружием> | 30 | |
| Хогор Громовое Копыто <Торговец огнестрельным оружием> | 30 | |
| Синг <Торговец огнестрельным оружием> | 30 | |
| Кауни Нежный Ветерок <Потребительские товары> | 8 | |
| Морат Дальний Путь <Потребительские товары> | 12 | |
| Кеннах Соколиный Глаз <Ружейник> | 13 | |
| Генри Чапал <Ружейник> | 25 | |
| Дуокна <Потребительские товары> | 10 | |
| Джарк <Потребительские товары> | 14 | |
| К'вайа <Потребительские товары> | 11 | |
| Трак'ген <Потребительские товары> | 30 | |
| Каджа <Ружья и боеприпасы> | 30 | |
| Барг <Сто мелочей> | 14 | |
| Утрок <Луки и ружья> | 16 | |
| Джаззик <Сто мелочей> | 22 | |
| Лирай <Сто мелочей> | 9 | |
| Альдия <Сто мелочей> | 17 | |
| Граунал <Потребительские товары> | 32 | |
| Чилина <Сто мелочей> | 24 | |
| Элландриет <Потребительские товары> | 30 | |
| Дальмонд <Потребительские товары> | 17 | |
| Мидраннул <Потребительские товары> | 30 | |
| Элинор Руск <Потребительские товары> | 30 | |
| Николас Этвуд <Торговец огнестрельным оружием> | 30 | |
| Торк Стальное Зарево <Ружейник> | 43 | |
| Бретта Златопуля <Торговец огнестрельным оружием> | 30 | |
| Тулман Кремневый Утес <Продавец огнестрельного оружия> | 30 | |
| Буркрум <Торговец тяжелыми доспехами> | 30 | |
| Фаралорн <Сто мелочей> | 53 | |
| Талгус Громодлань <Торговец оружием> | 30 | |
| Близрик Шрапнельс <Ружейник> | 43 | |
| Курук <Потребительские товары> | 30 | |
| Кавинд Верный Прицел <Ружья и луки> | 52 | |
| Старн <Ружья и луки> | 37 | |
| Виззрак <Холодное и огнестрельное оружие> | 51 | |
| Тукк <Потребительские товары> | 30 | |
| Кристи Гальванис <Потребительские товары> | 40 | |
| Lenedil Moonwing <General Goods> | 60 | |
| Ortak Lomgok <Innkeeper> | ? | |
| Ууалия Солнечный Герб | 5 | |
| Антелариаа Облачный Взор | 10 | |
| Виина Облако Истины | 10 | |
| Caitir Flinthew <Innkeeper> | ? | |
| Fizzix Boomshot <Gunsmith> | 41 | |
| Нордун Ясноглаз | 12 |
Добывается из объектов
| Объект | Шанс |
|---|---|
| Карта с пятнами грязи |