Base de datos / Zonas / #16593
| ID | 16593 |
|---|
| enUS | Zephras Isle |
|---|
| ruRU | Остров Зефрис |
|---|
| esES | Isla de Zephras |
|---|
| esMX | Isla Zephras |
|---|
PNJ
| PNJ | Nivel | Servicios |
|---|
| Aarnor Choquevendaval | 10 | Instructor |
| Aedi Tripleforjado | 20 | Vendedor, Instructor, Reparaciones |
| Akeri Hoja Umbría | 5 | Instructor |
| Anathamaas Vientoéter | 10 | Instructor |
| Antelariaa Miranubes | 10 | Vendedor |
| Baelann Brisa Favorable | 10 | Banquero |
| Baelann Corriente Presta | 10 | Vendedor, Instructor |
| Belandiel Vuelolejano | 10 | Vendedor |
| Belann Vientomadera | 30 | Vendedor, Reparaciones |
| Brother Zendraas | 10 | Vendedor |
| Coriella Brisa Calmada | 10 | Vendedor, Tabernero |
| Corsan Arrasatierra | 10 | Instructor |
| Daeann Vientoférreo | 10 | Vendedor, Instructor, Reparaciones |
| Den'dralass | 13 | Raro |
| Destin Tripleforjado | 5 | Vendedor, Reparaciones |
| Donaal Brisabaja | 10 | Vendedor, Tabernero |
| Dorii Susurro Brillante | 5 | Instructor |
| Eaysaa Ráfagabrillante | 10 | Vendedor, Instructor |
| Elaria Yunquevento | 5 | Vendedor, Reparaciones |
| Elayaa Vientoalivio | 10 | Instructor |
| Eltheen Brisa Nocturna | 10 | Instructor |
| Emerii Ráfaga Imponente | 20 | Vendedor, Instructor |
| Ergaan Viento Oriental | 5 | Vendedor, Reparaciones |
| Ermitaño extraño | 10 | Instructor |
| Falfaan Medioviento | 5 | Vendedor, Reparaciones |
| Fenn Buentiempo | 5 | Vendedor, Instructor, Reparaciones |
| Fernfeather | 10 | Raro |
| Fevrath Martillo Celeste | 5 | Vendedor, Reparaciones |
| Formavientos Boro | 5 | Instructor |
| Galemender Delanea | 11 | Raro |
| Genn Buentiempo | 20 | Vendedor, Instructor, Reparaciones |
| Halassa Brisafronda | 10 | Instructor |
| Halavuul Riscoviento | 10 | Vendedor, Instructor |
| Iaadaria Vientoamargo | 10 | Vendedor, Instructor |
| Iallion Pluma Cayente | 10 | Vendedor |
| Indari Vetasol | 5 | Vendedor, Instructor, Reparaciones |
| Ishlee Brisasusurro | 10 | Vendedor, Instructor |
| Jolee Praderabrillo | 5 | Vendedor, Reparaciones |
| Lotheluum Brisa Estelar | 10 | Instructor |
| Maestra del acero Ren | 5 | Instructor |
| Melasa Aliviojusto | 10 | Instructor |
| Mendalass Coseandrajo | 10 | Vendedor, Instructor |
| Messana Ventoblasón | 10 | Vendedor, Instructor |
| Miriaan Hojaniebla | 10 | Instructor |
| Mystmane | 13 | Raro |
| Naeluna Alivio Presto | 10 | Instructor |
| Naleeia Coseandrajo | 10 | Instructor |
| Nasalanna Vientocantor | 10 | Vendedor, Instructor |
| Nyalah Brillofuego | 10 | Vendedor, Instructor |
| Nyassa Prestobrebaje | 10 | Vendedor, Instructor |
| Othesia Vendaval del Atardecer | 10 | Vendedor, Instructor |
| Partepico el Veloz | 9 | Élite raro |
| Quel'ana Prestovendaval | 10 | Instructor |
| Railee Tripleforjado | 10 | Vendedor, Reparaciones |
| Seena Rompecielos | 10 | Instructor |
| Sessaria Caminante del Cielo | 10 | Instructor |
| Shenaan Vientohechizo | 10 | Instructor |
| Slydris | 6 | Élite raro |
| Syriel Nochelluvia | 10 | Instructor |
| Tai'ree Vista Lejana | 5 | Instructor |
| Taleen Pañobrillante | 20 | Vendedor, Instructor |
| Taliaa Cielo Brillante | 5 | Vendedor, Reparaciones |
| Tel'daeor the Stormspeaker | 13 | Raro |
| Tephri Tripleforjado | 7 | Vendedor, Reparaciones |
| The Lost One | 6 | Élite raro |
| Uualia Crestasol | 5 | Vendedor, Reparaciones |
| Valiena Ventolera | 10 | Vendedor, Instructor |
| Veena Veranube | 10 | Vendedor |
| Xyton Ventargento | 5 | Instructor |
| Zelena Brisa Favorable | 10 | Subastador |
| Zerril Brisaleve | 20 | Vendedor, Instructor |
Subzonas