Un esqueleto de loro
Un esqueleto de loro
Miscelánea
Precio de venta: 2p 27c
Nivel de objeto 1
| Nivel de objeto | 1 |
|---|---|
| ID | 9357 |
| enUS | A Parrot Skeleton |
| ruRU | Скелет попугая |
| esES | Un esqueleto de loro |
| esMX | Un esqueleto de loro |
| Comparar | Comparar con otro objeto → |
El recolector aún no ha visto este objeto en el juego. Existe en los archivos del cliente, pero puede no obtenerse en Forever.
Los valores se calculan a partir de las tablas del cliente y pueden diferir del juego hasta su verificación.
Lo suelta
| PNJ | Nivel | Probabilidad |
|---|---|---|
| Pirata Cazatesoros | 44-45 | 1.5% |
| Bucanero Cazatesoros | 44-45 | 1.1% |
| Aventurero Cazatesoros | 44-45 | 0.3% |
| Filibustero del Mar del Sur | 44-45 | 0.04% |
| Aventurero del Mar del Sur | 44-45 | 0.03% |
| Pirata del Mar del Sur | 44-45 | 0.02% |
| Portuario del Mar del Sur | 44-45 | 0.02% |
| Sacudidor Mandiacero | 42-43 | 0.02% |
| Atracador escórpido | 31-32 | 0.02% |
| Guardia de batalla de Rajacieno | 33-34 | 0.02% |
| Planoleador gigante | 48-50 | 0.02% |
| Mago oscuro Deambulador | 41-43 | 0.02% |
| Bebesangre Furiarena | 44-45 | 0.02% |
| Asaltante Tótem Siniestro | 42-43 | 0.02% |
Se obtiene de objetos
| Objeto | Probabilidad |
|---|---|
| Cofre del Capitán | 31% |