Скелет попугая
Скелет попугая
Разное
Цена продажи: 2с 27м
Уровень предмета 1
| Уровень предмета | 1 |
|---|---|
| ID | 9357 |
| enUS | A Parrot Skeleton |
| ruRU | Скелет попугая |
| esES | Un esqueleto de loro |
| esMX | Un esqueleto de loro |
| Сравнить | Сравнить с другим предметом → |
Сборщик ещё не видел этот предмет в игре. Он есть в файлах клиента, но может быть недоступен в Forever.
Значения рассчитаны из таблиц клиента и могут отличаться от игры, пока не проверены.
Падает с
| NPC | Уровень | Шанс |
|---|---|---|
| Пират-охотник за сокровищами | 44-45 | 1.5% |
| Буканьер-охотник за сокровищами | 44-45 | 1.1% |
| Висельник-охотник за сокровищами | 44-45 | 0.3% |
| Флибустьер Южных морей | 44-45 | 0.04% |
| Висельник Южных морей | 44-45 | 0.03% |
| Пират Южных морей | 44-45 | 0.02% |
| Рабочий из порта Южных морей | 44-45 | 0.02% |
| Стальноклювый крепкохват | 42-43 | 0.02% |
| Скорпид-разоритель | 31-32 | 0.02% |
| Боевой страж племени Иглошкурых | 33-34 | 0.02% |
| Гигантская береговая черепаха | 48-50 | 0.02% |
| Темный маг из шайки Скитальцев Пустыни | 41-43 | 0.02% |
| Кровопийца из племени Песчаной Бури | 44-45 | 0.02% |
| Налетчик из племени Зловещего Тотема | 42-43 | 0.02% |
Добывается из объектов
| Объект | Шанс |
|---|---|
| Сундук капитана | 31% |