Perla negra
Perla negra
Materiales
Precio de venta: 10p 0c
Nivel de objeto 40
| Nivel de objeto | 40 |
|---|---|
| ID | 7971 |
| enUS | Black Pearl |
| ruRU | Черная жемчужина |
| esES | Perla negra |
| esMX | Perla negra |
| Comparar | Comparar con otro objeto → |
El recolector aún no ha visto este objeto en el juego. Existe en los archivos del cliente, pero puede no obtenerse en Forever.
Los valores se calculan a partir de las tablas del cliente y pueden diferir del juego hasta su verificación.
Lo suelta
| PNJ | Nivel | Probabilidad |
|---|---|---|
| Zancahonda machacado | 47-49 | 0.12% |
| Sacudidor Denteserra | 41-42 | |
| Reptador monstruoso | 43-44 | |
| Necrófago esclavizante | 50-52 | |
| Buitre carroñero | 50-52 | |
| Acechador sable de la noche | 7-8 | |
| Quijaforte | 30-31 | |
| Quijaforte Aguasalada | 49-50 | |
| Reptador de las sudarenas | 40-41 | |
| Señor del Cielo Picovaja | 46-48 | |
| Lobizón Vilrama | 46-47 | |
| Elemental de piedra enfurecido | 42-43 | |
| Aparejez | 37 | |
| Druida de la Garra esclavizado | 10 | |
| Hidra Strashaz | 59-61 | |
| Corredor Dientelargo | 40-41 | |
| Estridador del valle | 41-43 | |
| Pícaro estridador del valle | 44-46 | |
| Colazote escórpido | 43-44 | |
| Planoleador | 48-50 | |
| Planoleador gigante | 48-50 | |
| Elemental marino | 48-49 | |
| Rocío marino | 47-48 | |
| Trabajador esclavo | 45-47 | |
| Araña Cristalderma | 43-45 | |
| Hetaera | 55 | |
| Vándalo marino joven | 51 | |
| Vándalo marino | 52-53 | |
| Gran vándalo marino | 53-54 | |
| Rondador Corazacoral | 53-54 | |
| Tortuga Corazacoral | 50 | |
| Altonato persistente | 48-50 | |
| Gammerita | 48 | |
| Trotador Pezuñamusgo | 52-53 | |
| Triturador de arrastre | 57-58 | |
| Fragmentizo Theradrim | 46 | |
| Hidra Thessala | 46-47 | |
| Quijaforte imperturbable | 46-47 | |
| Barbascamas | 52 | |
| Sacudidor Mandiacero | 42-43 | |
| Reptador de cieno | 40-41 | |
| Duque de las Brasas <Consejo Abisal> | 62 |
Se obtiene de objetos
| Objeto | Probabilidad |
|---|---|
| Cofre sólido | 0.5% |
| Cofre de la Horda | 0.5% |
| Cofre sólido | 0.5% |
| Cofre de la Alianza | 0.5% |
| Cofre sólido | 0.5% |
| Cofre sólido | 0.5% |
| Caja fuerte de la Alianza | 0.5% |
| Cofre de la Alianza | 0.5% |