Черная жемчужина
Черная жемчужина
Хозяйственные товары
Цена продажи: 10с 0м
Уровень предмета 40
| Уровень предмета | 40 |
|---|---|
| ID | 7971 |
| enUS | Black Pearl |
| ruRU | Черная жемчужина |
| esES | Perla negra |
| esMX | Perla negra |
| Сравнить | Сравнить с другим предметом → |
Сборщик ещё не видел этот предмет в игре. Он есть в файлах клиента, но может быть недоступен в Forever.
Значения рассчитаны из таблиц клиента и могут отличаться от игры, пока не проверены.
Падает с
| NPC | Уровень | Шанс |
|---|---|---|
| Мертвый странник глубин | 47-49 | 0.12% |
| Острозубый крепкохват | 41-42 | |
| Чудовищный краб | 43-44 | |
| Слюнявый вурдалак | 50-52 | |
| Падальщик | 50-52 | |
| Ночной саблезуб-охотник | 7-8 | |
| Хрустогрыз | 30-31 | |
| Морской хрустогрыз | 49-50 | |
| Южный песчаный краб | 40-41 | |
| Остроклюв-повелитель небес | 46-48 | |
| Волчонок Порочной Ветви | 46-47 | |
| Разъяренный каменный элементаль | 42-43 | |
| Ригглфазз | 37 | |
| Порабощенный друид-ворон | 10 | |
| Гидра клана Страшаз | 59-61 | |
| Длиннозуб-охотник | 40-41 | |
| Дольный крикун | 41-43 | |
| Норовистый дольный крикун | 44-46 | |
| Плетохвостый скорпид | 43-44 | |
| Береговая черепаха | 48-50 | |
| Гигантская береговая черепаха | 48-50 | |
| Морской элементаль | 48-49 | |
| Морской вал | 47-48 | |
| Раб-трудяга | 45-47 | |
| Хрустальный паук | 43-45 | |
| Хетайра | 55 | |
| Молодой волношлеп | 51 | |
| Волношлеп | 52-53 | |
| Большой волношлеп | 53-54 | |
| Кораллопанцирный скрытень | 53-54 | |
| Кораллопанцирная черепаха | 50 | |
| Неупокоенный высокорожденный | 48-50 | |
| Гаммерита | 48 | |
| Мохоногий олень | 52-53 | |
| Земляной сокрушитель | 57-58 | |
| Терадримский осколыш | 46 | |
| Тессалийская гидра | 46-47 | |
| Вялый хрустогрыз | 46-47 | |
| Чешуебород | 52 | |
| Стальноклювый крепкохват | 42-43 | |
| Иловый краб | 40-41 | |
| Герцог Пепла <Совет Бездны> | 62 |
Добывается из объектов
| Объект | Шанс |
|---|---|
| Добротный сундук | 0.5% |
| Сундук Орды | 0.5% |
| Добротный сундук | 0.5% |
| Сундук Альянса | 0.5% |
| Добротный сундук | 0.5% |
| Добротный сундук | 0.5% |
| Сейф Альянса | 0.5% |
| Сундук Альянса | 0.5% |