Esencia de tierra
Esencia de tierra
Materiales
Precio de venta: 4p 0c
Nivel de objeto 55
| Nivel de objeto | 55 |
|---|---|
| ID | 7076 |
| enUS | Essence of Earth |
| ruRU | Субстанция Земли |
| esES | Esencia de tierra |
| esMX | Esencia de tierra |
| Comparar | Comparar con otro objeto → |
El recolector aún no ha visto este objeto en el juego. Existe en los archivos del cliente, pero puede no obtenerse en Forever.
Los valores se calculan a partir de las tablas del cliente y pueden diferir del juego hasta su verificación.
Lo suelta
| PNJ | Nivel | Probabilidad |
|---|---|---|
| Avalanchion | 58 | 74% |
| Barón Kazum <Alto Consejo Abisal> | 63 | 55% |
| Garr | 63 | 40% |
| Golemagg el Incinerador | 63 | 40% |
| Marea de lava | 61-62 | 8.7% |
| Duque de las Esquirlas <Consejo Abisal> | 62 | 8.2% |
| Atracador de lava | 62-63 | 7.3% |
| Aniquilador de lava | 61-62 | 7.3% |
| Gigante fundido | 62 | 6.6% |
| Elemental de lava | 61-62 | 5.6% |
| Guardián de piedra | 60-61 | 4.6% |
| Guardaespaldas Infernal | 53-54 | 4.3% |
| Elemental obsidiano superior | 55-57 | 4.1% |
| Templario de tierra <Consejos Abisal> | 60 | 4% |
| Destructor de magma | 63 | 3.9% |
| Enfurecedor del desierto | 58-59 | 3.1% |
| Lokholar el Señor del Hielo | 63 | 3% |
| Volchan | 60 | 2.8% |
| Immolatus | 56 | 2.7% |
| Invasor tronador | 55-57 | 2.5% |
| Estruendor del desierto | 56-58 | 2.5% |
| Elemental obsidiana | 51-53 | 2.2% |
| Avizor infernal | 52-53 | 2.1% |
| Smoldar | 50 | 1.9% |
| Myzrael | 44 | 0.34% |
| Centinela Anubisath | 61 | 0.1% |
| Guardián Anubisath | 62 | 0.09% |
| Defensor Anubisath | 62 | 0.07% |
| Erradicador obsidiana | 60 | 0.06% |
| Destructor obsidiano | 61 | 0.06% |
| Depositario Anubisath | 63 | 0.06% |
| Cazador de carne | 62 | 0.02% |
| Nulificador obsidiana | 61 | 0.02% |
Se obtiene de objetos
| Objeto | Probabilidad |
|---|---|
| Trozo de obsidiana grande | 10% |
| Trozo de obsidiana pequeño | 5% |