Субстанция Земли
Субстанция Земли
Хозяйственные товары
Цена продажи: 4с 0м
Уровень предмета 55
| Уровень предмета | 55 |
|---|---|
| ID | 7076 |
| enUS | Essence of Earth |
| ruRU | Субстанция Земли |
| esES | Esencia de tierra |
| esMX | Esencia de tierra |
| Сравнить | Сравнить с другим предметом → |
Сборщик ещё не видел этот предмет в игре. Он есть в файлах клиента, но может быть недоступен в Forever.
Значения рассчитаны из таблиц клиента и могут отличаться от игры, пока не проверены.
Падает с
| NPC | Уровень | Шанс |
|---|---|---|
| Лавинион | 58 | 74% |
| Барон Казум <Верховный совет Бездны> | 63 | 55% |
| Гарр | 63 | 40% |
| Големагг Испепелитель | 63 | 40% |
| Лавовый волноплеск | 61-62 | 8.7% |
| Герцог Осколков <Совет Бездны> | 62 | 8.2% |
| Лавовый разоритель | 62-63 | 7.3% |
| Лавовый уничтожитель | 61-62 | 7.3% |
| Оплавленный великан | 62 | 6.6% |
| Элементаль лавы | 61-62 | 5.6% |
| Каменный страж | 60-61 | 4.6% |
| Инфернал-телохранитель | 53-54 | 4.3% |
| Большой обсидиановый элементаль | 55-57 | 4.1% |
| Земной храмовник <Совет Бездны> | 60 | 4% |
| Разрушитель из недр | 63 | 3.9% |
| Пустынный яростень | 58-59 | 3.1% |
| Локолар Владыка Льда | 63 | 3% |
| Волхан | 60 | 2.8% |
| Испепелитель | 56 | 2.7% |
| Грохочущий захватчик | 55-57 | 2.5% |
| Пустынный грохотун | 56-58 | 2.5% |
| Обсидиановый элементаль | 51-53 | 2.2% |
| Караульный-инфернал | 52-53 | 2.1% |
| Смолдар | 50 | 1.9% |
| Мизраэль | 44 | 0.34% |
| Анубисат-часовой | 61 | 0.1% |
| Анубисат-страж | 62 | 0.09% |
| Анубисат-защитник | 62 | 0.07% |
| Обсидиановый искоренитель | 60 | 0.06% |
| Обсидиановый разрушитель | 61 | 0.06% |
| Анубисат-хранитель | 63 | 0.06% |
| Плотоед | 62 | 0.02% |
| Обсидиановый губитель | 61 | 0.02% |
Добывается из объектов
| Объект | Шанс |
|---|---|
| Большая обсидиановая глыба | 10% |
| Маленький кусочек обсидиана | 5% |