Champiñón de bosque
Champiñón de bosque
Consumible
Precio de venta: 1c
Nivel de objeto 5
| Nivel de objeto | 5 |
|---|---|
| ID | 4604 |
| enUS | Forest Mushroom Cap |
| ruRU | Шляпка лесного гриба |
| esES | Champiñón de bosque |
| esMX | Champiñón de bosque |
| Comparar | Comparar con otro objeto → |
El recolector aún no ha visto este objeto en el juego. Existe en los archivos del cliente, pero puede no obtenerse en Forever.
Los valores se calculan a partir de las tablas del cliente y pueden diferir del juego hasta su verificación.
Lo suelta
Robo
| PNJ | Nivel | Probabilidad |
|---|---|---|
| Gregor Agamand | 10 | 60% |
| Thurman Agamand | 10 | 30% |
| Bastardo Putrepellejo | 7-8 | 16% |
| Gnoll Putrepellejo | 6-7 | 15% |
| Tirahuesos Ojosombra | 7-8 | 15% |
| Devlin Agamand | 9 | 14% |
| Zombi descerebrado | 1 | 14% |
| Horror sangrante | 9-10 | 11% |
| Muerte hambrienta | 7-8 | 11% |
| Soldado armadóseo | 6-7 | 9.6% |
| Muerto putrefacto | 5-6 | 9.5% |
| Stephen Bhartec | 2-3 | 9.1% |
| Daniel Ulfman | 2-3 | 8.7% |
| Cuerpo estragado | 6-7 | 8.2% |
| Zombi desdichado | 1-2 | 8.2% |
| Asaltatumbas Putrepellejo | 6-7 | 8% |
| Horror dergarbado | 8-9 | 7.1% |
| Soldado testapartida | 8-9 | 5.9% |
| Ancestro de los Lamentos | 9-10 | 5% |
| Esqueleto armadóseo | 2-3 | 4.9% |
Lo vende
| PNJ | Nivel | |
|---|---|---|
| Malygen <Pertrechos> | 55 | |
| Scott Carevin <Vendedor de champiñones> | 25 | |
| Kor'jus <Vendedor de champiñones> | 30 | |
| Jason Lemieux <Vendedor de champiñones> | 40 | |
| Hamlin Atkins <Cultivador de champiñones> | 10 | |
| Tawny Grisette <Vendedor de champiñones> | 30 | |
| Morley Bates <Vendedor de hongos> | 30 | |
| Tabernero Renee <Tabernero> | 30 | |
| Gwyn Paritera <Mercader de champiñones> | 16 | |
| Tabernero Bates <Tabernero> | 30 | |
| Tabernero Norman <Tabernero> | 30 | |
| Janet Hommers <Alimentos y bebidas> | 40 | |
| Harnor <Alimentos y bebidas> | 40 | |
| Shrye Puñofuria <Alimentos y bebidas> | 55 | |
| Custodio Alen <El Alba Argenta> | 52 | |
| Augustus el Agraciado | 55 | |
| Guardia Zarg de piedra <Alimentos y bebidas> | 55 | |
| Alférez Clate <Alimentos y bebidas> | 55 | |
| Coriella Brisa Calmada | 10 | |
| Donaal Brisabaja | 10 |
Recompensa de
Se obtiene de objetos
| Objeto | Probabilidad |
|---|---|
| Cajón de comida | 100% |
| Cofre ajado | 17% |
| Cofre ajado | 16% |
| Cofre maltrecho | 16% |
| Cofre ajado | 5.6% |
| Cofre maltrecho | 5.6% |