Шляпка лесного гриба
Шляпка лесного гриба
Расходуемые
Цена продажи: 1м
Уровень предмета 5
| Уровень предмета | 5 |
|---|---|
| ID | 4604 |
| enUS | Forest Mushroom Cap |
| ruRU | Шляпка лесного гриба |
| esES | Champiñón de bosque |
| esMX | Champiñón de bosque |
| Сравнить | Сравнить с другим предметом → |
Сборщик ещё не видел этот предмет в игре. Он есть в файлах клиента, но может быть недоступен в Forever.
Значения рассчитаны из таблиц клиента и могут отличаться от игры, пока не проверены.
Падает с
Карманная кража
| NPC | Уровень | Шанс |
|---|---|---|
| Грегор Агамонд | 10 | 60% |
| Турман Агамонд | 10 | 30% |
| Полукровка из стаи Гнилошкуров | 7-8 | 16% |
| Гнолл из стаи Гнилошкуров | 6-7 | 15% |
| Мрачноокий скелет-заклинатель | 7-8 | 15% |
| Девлин Агамонд | 9 | 14% |
| Безмозглый зомби | 1 | 14% |
| Кровоточащий ужас | 9-10 | 11% |
| Голодающий покойник | 7-8 | 11% |
| Костетряс-солдат | 6-7 | 9.6% |
| Гниющий мертвец | 5-6 | 9.5% |
| Стивен Бартек | 2-3 | 9.1% |
| Даниэль Ульфман | 2-3 | 8.7% |
| Разложившийся труп | 6-7 | 8.2% |
| Презренный зомби | 1-2 | 8.2% |
| Грабитель могил из стаи Гнилошкуров | 6-7 | 8% |
| Шаркающий ужас | 8-9 | 7.1% |
| Костеголовый солдат | 8-9 | 5.9% |
| Стенающий предок | 9-10 | 5% |
| Скелет-костетряс | 2-3 | 4.9% |
Продаётся у
| NPC | Уровень | |
|---|---|---|
| Малиген <Потребительские товары> | 55 | |
| Скотт Карвин <Торговец грибами> | 25 | |
| Кор'хус <Продавец грибов> | 30 | |
| Жасон Лемье <Торговец грибами> | 40 | |
| Хамлин Аткинс <Грибовод> | 10 | |
| Шатенн Гризетт <Продавец грибов> | 30 | |
| Морли Бейтс <Продавец грибов> | 30 | |
| Хозяйка таверны Ренни <Хозяйка таверны> | 30 | |
| Гвин Фэрроу <Продавец грибов> | 16 | |
| Хозяин таверны Бейтс <Хозяин таверны> | 30 | |
| Хозяин таверны Норман <Хозяин таверны> | 30 | |
| Джанет Хоммерс <Еда и напитки> | 40 | |
| Харнор <Еда и напитки> | 40 | |
| Шри Десница Гнева <Еда и напитки> | 55 | |
| Управляющий Ален <Серебряный Рассвет> | 52 | |
| Август Помешанный | 55 | |
| Каменный стражник Зарг <Еда и напитки> | 55 | |
| Старший сержант Клейт <Еда и напитки> | 55 | |
| Кориэлла Спокойный Бриз | 10 | |
| Донаал Тихий Бриз | 10 |
Награда за задание
Добывается из объектов
| Объект | Шанс |
|---|---|
| Ящик со съестными припасами | 100% |
| Побитый сундук | 17% |
| Побитый сундук | 16% |
| Побитый сундук | 16% |
| Побитый сундук | 5.6% |
| Побитый сундук | 5.6% |