Mendrugo de pan duro
Mendrugo de pan duro
Consumible
Precio de venta: 1c
Nivel de objeto 5
| Nivel de objeto | 5 |
|---|---|
| ID | 4540 |
| enUS | Tough Hunk of Bread |
| ruRU | Черствая краюха хлеба |
| esES | Mendrugo de pan duro |
| esMX | Mendrugo de pan duro |
| Comparar | Comparar con otro objeto → |
Los valores se calculan a partir de las tablas del cliente y pueden diferir del juego hasta su verificación.
Lo suelta
Robo
| PNJ | Nivel | Probabilidad |
|---|---|---|
| Guardaespaldas Escarlata | 8 | 20% |
| Erlan Yermestia | 8 | 17% |
| Fiel Filo Ardiente | 10-11 | 11% |
| Asaltante de caminos Defias | 10-11 | 9.1% |
| Matón Filo Ardiente | 8-9 | 8.3% |
| Misionero Escarlata | 7-8 | 8.3% |
| Fraile Escarlata | 9-10 | 7.3% |
| Desollador Peloescarcha | 9-10 | 6.7% |
| Quebrantahuesos Mentueso | 9-10 | 5.9% |
| Trogg Mentueso | 1-2 | 5.6% |
| Fanático Filo Ardiente | 9-10 | 5.3% |
| Aprendiz Filo Ardiente | 10-11 | 5% |
| Mozo de labranza de Tirisfal | 5-6 | 4.4% |
| Profeta Peloescarcha | 8-9 | 4.4% |
| Granjero de Tirisfal | 6-7 | 4.3% |
| Cría de trol Peloescarcha | 3-4 | 4.3% |
| Asaltante Mentueso | 3-4 | 4.3% |
| Rebanacabezas Peloescarcha | 8-9 | 4% |
| Garrick Piesuaves | 5 | 3.9% |
| Grik'nir el Frío | 5 | 3.7% |
| Bandido Defias | 8-9 | 3.6% |
| Cortapurso Defias | 5-6 | 3.5% |
| Matón Defias | 3-4 | 3.4% |
| Convertido Escarlata | 3 | 3.3% |
| Trogg Comepiedras fornido | 2 | 3.3% |
| Navegante Kul Tiras | 5-6 | 3% |
| Gnomo paria | 8-10 | 3% |
| Zancanieve Peloescarcha | 8-9 | 2.9% |
| Guerrero Escarlata | 6-7 | 2.8% |
| Zahorí bribón Defias | 9-10 | 2.3% |
| Trol vudú | 8-9 | 2.2% |
| Trol embrujado | 8-9 | 1.9% |
| Novicio Peloescarcha | 3-4 | 1.8% |
| Marinero Kul Tiras | 6-7 | 1.6% |
| Zelote Escarlata | 8-9 | 1.4% |
| Aplastacráneos Mentueso | 8-9 | 0.92% |
Lo vende
| PNJ | Nivel | |
|---|---|---|
| Hermano Danil <Suministros generales> | 5 | 25c |
| Granjero Saldean | 20 | |
| Adlin Rumborgullo <Suministros generales> | 5 | |
| Kazan Mogosh <Mercader de alimentos y bebidas> | 8 | |
| Tabernero Belm <Tabernero> | 30 | |
| Thurman Mullby <Vendedor de víveres> | 30 | |
| Mike Molina <Vendedor de pan> | 20 | |
| Joshua Kien <Suministros generales> | 5 | |
| Tabernero Anderson <Tabernero> | 30 | |
| Neema <Camarera> | 33 | |
| Nixxrax Vasolleno <Alimentos y bebidas> | 38 | |
| Fyr Correbruma <Vendedor de pan> | 30 | |
| Kawnie Brisaleve <Pertrechos> | 8 | |
| Gretchen Vogel <Camarera> | 20 | |
| Duokna <Pertrechos> | 10 | |
| Greishan Calefacero <Viajante> | 24 | |
| Trak'gen <Mercader de víveres> | 30 | |
| Moorane Granogar <Panadera> | 18 | |
| Thomas Molina <Panadero> | 15 | |
| Bernie Heisten <Alimentos y bebidas> | 45 | |
| Lyrai <Suministros generales> | 9 | |
| Laer Pasorredor <Alimentos y bebidas> | 42 | |
| Gruna <Alimentos y bebidas> | 52 | |
| Moodan Granosol <Panadero> | 11 | |
| Jhawna Viento de Avena <Panadera> | 13 | |
| Kira Cántico <Panadero itinerante> | 12 | |
| Honni Avenaurea <Panadero> | 10 | |
| Nantar <Panadero> | 21 | |
| Kyndri <Panadero> | 13 | |
| Brogus Cebatruenos <Alimentos y bebidas> | 55 | |
| Danlyia <Vendedor de alimentos y bebidas> | 17 | |
| Dwane Wertle <Chef> | 28 | |
| Craig Guardanol <Cocinero> | 32 | |
| Myra Tyrngaarde <Vendedor de pan> | 30 | |
| Posadero Wental <Alimentos y bebidas> | 21 | |
| Tabernero Janene <Tabernero> | 30 | |
| Tabernero Hogartufa <Tabernero> | 30 | |
| Tabernero Keldamyr <Tabernero> | 30 | |
| Tabernero Shaussiy <Tabernero> | 30 | |
| Tabernero Kimlya <Tabernero> | 30 | |
| Tabernera Allison <Tabernero> | 30 | |
| Tabernero Kauth <Tabernero> | 30 | |
| Nargatt <Alimentos y bebidas> | 40 | |
| Tabernera Greul <Tabernera> | 30 | |
| Tabernero Thulfram <Tabernero> | 30 | |
| Mardrack Fonverde <Alimentos y bebidas> | 54 | |
| Loorana <Alimentos y bebidas> | 49 | |
| Tarban Granogar <Panadero> | 22 | |
| Kuruk <Vendedor de pertrechos> | 30 | |
| Shrye Puñofuria <Alimentos y bebidas> | 55 | |
| Tabernero Lyshaerya <Tabernero> | 30 | |
| Panadero Hijomaestro | 37 | |
| Guardia Zarg de piedra <Alimentos y bebidas> | 55 | |
| Jessica Chambers <Tabernera> | 52 | |
| Tabernero Faralia <Tabernero> | 30 | |
| Alférez Clate <Alimentos y bebidas> | 55 | |
| Sebelia <Innkeeper> | 60 | |
| Uualia Crestasol | 5 | |
| Lucian Trias | 28 | |
| Stefan Cotter | 26-28 | |
| Ajay Green <Bartender> | 26-27 | |
| Cody | 26-27 |
Recompensa de
Se obtiene de objetos
| Objeto | Probabilidad |
|---|---|
| Cajón de comida | 20% |
| Cofre maltrecho | 19% |
| Cofre ajado | 17% |
| Cofre maltrecho | 16% |
| Cofre ajado | 16% |
| Cofre ajado | 5.6% |
| Cofre maltrecho | 5.6% |