Черствая краюха хлеба
Черствая краюха хлеба
Расходуемые
Цена продажи: 1м
Уровень предмета 5
| Уровень предмета | 5 |
|---|---|
| ID | 4540 |
| enUS | Tough Hunk of Bread |
| ruRU | Черствая краюха хлеба |
| esES | Mendrugo de pan duro |
| esMX | Mendrugo de pan duro |
| Сравнить | Сравнить с другим предметом → |
Значения рассчитаны из таблиц клиента и могут отличаться от игры, пока не проверены.
Падает с
Карманная кража
Продаётся у
| NPC | Уровень | |
|---|---|---|
| Брат Даниль <Сто мелочей> | 5 | 25м |
| Фермер Сальден | 20 | |
| Одлин Гордоступ <Сто мелочей> | 5 | |
| Казан Могош <Продавец еды и напитков> | 8 | |
| Хозяин таверны Белм <Хозяин таверны> | 30 | |
| Турман Милби <Потребительские товары> | 30 | |
| Майк Миллер <Продавец хлеба> | 20 | |
| Джошуа Кин <Сто мелочей> | 5 | |
| Хозяин таверны Андерсон <Хозяин таверны> | 30 | |
| Нимей <Официантка> | 33 | |
| Никсраз Наливайка <Еда и напитки> | 38 | |
| Фира Вестница Туманов <Торговец хлебом> | 30 | |
| Кауни Нежный Ветерок <Потребительские товары> | 8 | |
| Гретхен Фогель <Официантка> | 20 | |
| Дуокна <Потребительские товары> | 10 | |
| Грейшан Железная Печь <Странствующий торговец> | 24 | |
| Трак'ген <Потребительские товары> | 30 | |
| Мурана Домашний Очаг <Пекарь> | 18 | |
| Томас Миллер <Пекарь> | 15 | |
| Берни Хайнштейн <Еда и напитки> | 45 | |
| Лирай <Сто мелочей> | 9 | |
| Лаэр Степной Гонец <Еда и напитки> | 42 | |
| Груна <Еда и напитки> | 52 | |
| Модан Солнечный Колос <Пекарь> | 11 | |
| Джауна Свирель Ветра <Пекарь> | 13 | |
| Кира Солнцепесня <Странствующий пекарь> | 12 | |
| Хонни Златозерная <Пекарь> | 10 | |
| Нантар <Пекарь> | 21 | |
| Киндри <Пекарь> | 13 | |
| Брегус Громовар <Еда и напитки> | 55 | |
| Данлия <Продавец еды и напитков> | 17 | |
| Двейн Вертль <Шеф-повар> | 28 | |
| Крейг Ноллавард <Повар> | 32 | |
| Мира Тирнгаарде <Торговец хлебом> | 30 | |
| Бармен Вентель <Еда и напитки> | 21 | |
| Хозяйка таверны Джанин <Хозяйка таверны> | 30 | |
| Хозяин таверны Жаркий Очаг <Хозяин таверны> | 30 | |
| Хозяин таверны Кельдамир <Хозяин таверны> | 30 | |
| Хозяйка таверны Шосси <Хозяйка таверны> | 30 | |
| Хозяйка таверны Кимлия <Хозяйка таверны> | 30 | |
| Хозяйка таверны Аллисон <Хозяйка таверны> | 30 | |
| Хозяин таверны Каут <Хозяин таверны> | 30 | |
| Наргатт <Еда и напитки> | 40 | |
| Хозяйка таверны Греула <Хозяйка таверны> | 30 | |
| Хозяин таверны Тулфрам <Хозяин таверны> | 30 | |
| Мардрак Зеленый Источник <Еда и напитки> | 54 | |
| Лурана <Еда и напитки> | 49 | |
| Тарбан Домашний Очаг <Пекарь> | 22 | |
| Курук <Потребительские товары> | 30 | |
| Шри Десница Гнева <Еда и напитки> | 55 | |
| Хозяйка таверны Лиссерея <Хозяйка таверны> | 30 | |
| Пекарь Мастерсон | 37 | |
| Каменный стражник Зарг <Еда и напитки> | 55 | |
| Джессика Чамберс <Хозяйка таверны> | 52 | |
| Хозяйка таверны Фаралия <Хозяйка таверны> | 30 | |
| Старший сержант Клейт <Еда и напитки> | 55 | |
| Sebelia <Innkeeper> | 60 | |
| Ууалия Солнечный Герб | 5 | |
| Lucian Trias <Bread & Cheese Vendor> | 28 | |
| Stefan Cotter <Bartender> | 26-28 | |
| Ajay Green <Bartender> | 26-27 | |
| Cody <Baker> | 26-27 |
Награда за задание
Добывается из объектов
| Объект | Шанс |
|---|---|
| Ящик со съестными припасами | 20% |
| Побитый сундук | 19% |
| Побитый сундук | 17% |
| Побитый сундук | 16% |
| Побитый сундук | 16% |
| Побитый сундук | 5.6% |
| Побитый сундук | 5.6% |