Manzana roja lustrosa
Manzana roja lustrosa
Consumible
Precio de venta: 1c
Nivel de objeto 5
| Nivel de objeto | 5 |
|---|---|
| ID | 4536 |
| enUS | Shiny Red Apple |
| ruRU | Спелое красное яблоко |
| esES | Manzana roja lustrosa |
| esMX | Manzana roja lustrosa |
| Comparar | Comparar con otro objeto → |
Los valores se calculan a partir de las tablas del cliente y pueden diferir del juego hasta su verificación.
Lo suelta
Robo
| PNJ | Nivel | Probabilidad |
|---|---|---|
| Ebanista de los Páramos de Poniente | 5 | 29% |
| Erlan Yermestia | 8 | 17% |
| Garrick Piesuaves | 5 | 7.7% |
| Granjero de Tirisfal | 6-7 | 6.5% |
| Marinero Kul Tiras | 6-7 | 5.6% |
| Zahorí bribón Defias | 9-10 | 3.8% |
| Neófito Escarlata | 10-11 | 3.6% |
| Soldado de Caballería Escarlata | 10-11 | 3.5% |
| Meven Korgal | 5 | 3.5% |
| Gnomo paria | 8-10 | 3.4% |
| Navegante Kul Tiras | 5-6 | 3% |
| Zelote Escarlata | 8-9 | 2.8% |
| Iniciado Escarlata | 3-4 | 2.4% |
| Asaltante de caminos Defias | 10-11 | 2.3% |
| Misionero Escarlata | 7-8 | 2.1% |
| Cortapurso Defias | 5-6 | 2% |
| Convertido Escarlata | 3 | 1.7% |
| Matón Defias | 3-4 | 1.5% |
| Bandido Defias | 8-9 | 1.5% |
| Guerrero Escarlata | 6-7 | 1.1% |
Lo vende
| PNJ | Nivel | |
|---|---|---|
| Cabo Bluth <Vendedor de campamento> | 40 | |
| Homer Pedregosa <Vendedor de frutas> | 5 | |
| Lamar Veisilli <Vendedor de frutas> | 25 | |
| Nan Correbruma <Vendedor de frutas> | 30 | |
| Shan'ti <Vendedor de frutas> | 35 | |
| Tabernero Boorand Ventollano <Tabernero> | 30 | |
| Maliynn <Vendedor de alimentos y bebidas> | 19 | |
| Allyndia <Vendedor de alimentos y bebidas> | 15 | |
| Tiyani <Vendedor de alimentos y bebidas> | 15 | |
| Brogus Cebatruenos <Alimentos y bebidas> | 55 | |
| Dwane Wertle <Chef> | 28 | |
| Tabernero Thulbek <Tabernero> | 28 | |
| Tabernero Saelienne <Tabernero> | 30 | |
| Tabernera Byula <Tabernero> | 30 | |
| Tabernero Shyria <Tabernero> | 30 | |
| Bimble Longamora <Vendedor de frutas> | 30 | |
| Guardia Zarg de piedra <Alimentos y bebidas> | 55 | |
| Alférez Clate <Alimentos y bebidas> | 55 | |
| Tharynn Bouden <Suministros comerciales> | 10 | |
| Draco Lindgren <Suministros generales y objetos comerciables> | 10 | |
| Edna Mullby <Proveedor comercial> | 30 | |
| Golorn Barbagélida <Mercader> | 10 | |
| Abigail Shiel <Suministros comerciales> | 9 | |
| Micha Yance <Objetos comerciables> | 40 | |
| Derak Ocaso <Cocinero> | 32 | |
| Kelsey Yance <Cocinero> | 43 | |
| Naal Correbruma <Suministros de cocina> | 40 | |
| Wunna Crinoscura <Objetos comerciables> | 10 | |
| Gloria Femmel <Suministros de cocina> | 20 | |
| Flakk <Suministros comerciales> | 15 | |
| Tai'tasi <Suministros comerciales> | 12 | |
| Felika <Mercader de víveres> | 30 | |
| Xen'to <Suministros de cocina> | 30 | |
| Narret Sombrarboleda <Suministros comerciales> | 16 | |
| Fyldan <Proveedor de artículos de cocina> | 30 | |
| Nyoma <Suministros de cocina> | 20 | |
| Ronald Burch <Suministros de cocina> | 30 | |
| Daniel Bartlett <Proveedor de mercancías> | 30 | |
| Felicia Doan <Vendedor de víveres> | 30 | |
| Emrul Riknussun <Proveedor de artículos de cocina> | 30 | |
| Erika Tate <Proveedor de artículos de cocina> | 30 | |
| Shimra <Mercader de víveres> | 30 | |
| Tarban Granogar <Panadero> | 22 | |
| Shadi Correbruma <Proveedor de objetos comerciables> | 30 | |
| Christopher Hewen <Vendedor de víveres> | 30 | |
| Wulan <Suministros de cocina> | 30 | |
| Otho Moji'ko <Suministros de cocina> | 40 | |
| Ramanzano | 35 | |
| Robot de componentes | 25 | |
| Aza'bek | 60 | |
| Zerril Brisaleve | 20 | |
| Stefan Cotter | 26-28 | |
| Derek Cosillas | 26-28 | |
| Repair Bot | 25 | |
| Kalsey Sanden | 60 | |
| Nyalah Brillofuego | 10 | |
| Cassandra Wheeler <Food & Drink> | 40 | |
| Fimbo Greasemitz | 40 | |
| Ajay Green <Bartender> | 26-27 | |
| Paige <Chef> | 28 | |
| Penny Pinderton <Fruit Vendor> | 35 | |
| Qujo | ? | |
| Miranda Turner <Cooking Supplier> | 36 |
Recompensa de
Se obtiene de objetos
| Objeto | Probabilidad |
|---|---|
| Cajón de comida | 40% |
| Cofre maltrecho | 19% |
| Cofre ajado | 17% |
| Caja fuerte oculta | 16% |
| Cofre maltrecho | 16% |
| Cofre ajado | 16% |
| Cofre maltrecho | 5.6% |
| Cofre ajado | 5.6% |