Спелое красное яблоко
Спелое красное яблоко
Расходуемые
Цена продажи: 1м
Уровень предмета 5
| Уровень предмета | 5 |
|---|---|
| ID | 4536 |
| enUS | Shiny Red Apple |
| ruRU | Спелое красное яблоко |
| esES | Manzana roja lustrosa |
| esMX | Manzana roja lustrosa |
| Сравнить | Сравнить с другим предметом → |
Значения рассчитаны из таблиц клиента и могут отличаться от игры, пока не проверены.
Падает с
Карманная кража
| NPC | Уровень | Шанс |
|---|---|---|
| Плотник из Западного Края | 5 | 29% |
| Эрлан Драджмур | 8 | 17% |
| Гаррик Тихокрад | 5 | 7.7% |
| Тирисфальский фермер | 6-7 | 6.5% |
| Страж бухты Кул-Тираса | 6-7 | 5.6% |
| Волшебник-плут из Братства Справедливости | 9-10 | 3.8% |
| Неофит из Алого ордена | 10-11 | 3.6% |
| Передовой боец из Алого ордена | 10-11 | 3.5% |
| Мевен Коргал | 5 | 3.5% |
| Лепрогном | 8-10 | 3.4% |
| Моряк Кул-Тираса | 5-6 | 3% |
| Ревнитель из Алого ордена | 8-9 | 2.8% |
| Посвященный из Алого ордена | 3-4 | 2.4% |
| Преступник из Братства Справедливости | 10-11 | 2.3% |
| Миссионер из Алого ордена | 7-8 | 2.1% |
| Карманник из Братства Справедливости | 5-6 | 2% |
| Новообращенный из Алого ордена | 3 | 1.7% |
| Лиходей из Братства Справедливости | 3-4 | 1.5% |
| Бандит из Братства Справедливости | 8-9 | 1.5% |
| Воин из Алого ордена | 6-7 | 1.1% |
Продаётся у
| NPC | Уровень | |
|---|---|---|
| Капрал Блуф <Торговец> | 40 | |
| Хомер Стоунфилд <Торговец фруктами> | 5 | |
| Ламар Вейсилли <Торговец фруктами> | 25 | |
| Нан Вестница Туманов <Продавец фруктов> | 30 | |
| Шан'ти <Продавец фруктов> | 35 | |
| Хозяин таверны Буранд Ветродуй <Хозяин таверны> | 30 | |
| Майлинн <Продавец еды и напитков> | 19 | |
| Аллиндия <Продавец еды и напитков> | 15 | |
| Тиани <Продавец еды и напитков> | 15 | |
| Брегус Громовар <Еда и напитки> | 55 | |
| Двейн Вертль <Шеф-повар> | 28 | |
| Хозяин таверны Тулбек <Хозяин таверны> | 28 | |
| Хозяйка таверны Салиенна <Хозяйка таверны> | 30 | |
| Хозяин таверны Быкко <Хозяин таверны> | 30 | |
| Хозяйка таверны Шария <Хозяйка таверны> | 30 | |
| Бимбл Ежевичка <Продавец фруктов> | 30 | |
| Каменный стражник Зарг <Еда и напитки> | 55 | |
| Старший сержант Клейт <Еда и напитки> | 55 | |
| Таринн Боуден <Хозяйственные припасы> | 10 | |
| Дрейк Линдгрен <Потребительские и хозяйственные товары> | 10 | |
| Эдна Милби <Хозяйственные товары> | 30 | |
| Голорн Ледобород <Торговец> | 10 | |
| Эбигейл Шиль <Хозяйственные припасы> | 9 | |
| Мика Янс <Хозяйственные товары> | 40 | |
| Дерек Сумерек <Повар> | 32 | |
| Келси Янс <Повар> | 43 | |
| Наал Вестник Туманов <Товары для кулинарии> | 40 | |
| Вунна Темная Грива <Хозяйственные товары> | 10 | |
| Глория Даммель <Товары для кулинарии> | 20 | |
| Флакк <Хозяйственные припасы> | 15 | |
| Тай'таси <Хозяйственные припасы> | 12 | |
| Фелика <Хозяйственные товары> | 30 | |
| Ксен'то <Товары для кулинарии> | 30 | |
| Наррет Тенистая Роща <Хозяйственные припасы> | 16 | |
| Филдан <Товары для кулинарии> | 30 | |
| Ньома <Товары для кулинарии> | 20 | |
| Рональд Берч <Товары для кулинарии> | 30 | |
| Даниэль Бартлетт <Хозяйственные товары> | 30 | |
| Фелиция Доан <Хозяйственные товары> | 30 | |
| Эмруль Рикнуссен <Товары для кулинарии> | 30 | |
| Эрика Тейт <Товары для кулинарии> | 30 | |
| Шимра <Хозяйственные товары> | 30 | |
| Тарбан Домашний Очаг <Пекарь> | 22 | |
| Шади Вестница Туманов <Хозяйственные товары> | 30 | |
| Кристофер Хьюэн <Хозяйственные товары> | 30 | |
| Вулан <Товары для кулинарии> | 30 | |
| Отхо Можи'ко <Товары для кулинарии> | 40 | |
| Applebough <Fruit Vendor> | 35 | |
| Реагентобот | 25 | |
| Аза'бек | 60 | |
| Зеррил Нежный Ветерок | 20 | |
| Stefan Cotter <Bartender> | 26-28 | |
| Derek Odds <Cooking Supplies> | 26-28 | |
| Repair Bot | 25 | |
| Келси Санден | 60 | |
| Ниала Яркое Пламя | 10 | |
| Cassandra Wheeler <Food & Drink> | 40 | |
| Fimbo Greasemitz | 40 | |
| Ajay Green <Bartender> | 26-27 | |
| Paige <Chef> | 28 | |
| Penny Pinderton <Fruit Vendor> | 35 | |
| Qujo | ? | |
| Miranda Turner <Cooking Supplier> | 36 |
Награда за задание
Добывается из объектов
| Объект | Шанс |
|---|---|
| Ящик со съестными припасами | 40% |
| Побитый сундук | 19% |
| Побитый сундук | 17% |
| Потайной сейф | 16% |
| Побитый сундук | 16% |
| Побитый сундук | 16% |
| Побитый сундук | 5.6% |
| Побитый сундук | 5.6% |