Mira rudimentaria
Mira rudimentaria
Consumible
Requiere nivel 5
Precio de venta: 1p 25c
Nivel de objeto 12
| Nivel de objeto | 12 |
|---|---|
| ID | 4405 |
| enUS | Crude Scope |
| ruRU | Кустарный прицел |
| esES | Mira rudimentaria |
| esMX | Mira rudimentaria |
| Comparar | Comparar con otro objeto → |
El recolector aún no ha visto este objeto en el juego. Existe en los archivos del cliente, pero puede no obtenerse en Forever.
Los valores se calculan a partir de las tablas del cliente y pueden diferir del juego hasta su verificación.
Lo suelta
| PNJ | Nivel | Probabilidad |
|---|---|---|
| Sistema móvil de alarma | 25 | 0.48% |
| Jefe Encobre | 19 | 0.04% |
| Saqueador Defias | 14-15 | 0.02% |
| Despojador Defias | 13-14 | 0.02% |
| Ingeniero goblin | 18-19 | 0.02% |
| Artesano goblin | 18-19 | 0.02% |
| Excavador de Bael'dun | 21-22 | 0.02% |
| Armador goblin | 19-20 | 0.02% |
| Zahorí Defias | 18-19 | 0.02% |
| Hurgador Cueva Honda | 25-27 | 0.02% |
| Técnico leproso | 29-30 | 0.02% |
| Saqueador irradiado | 25-26 | 0.02% |
| Asistente leproso | 28-29 | 0.02% |
| Cazador múrloc | 16-17 | 0.02% |
| Supervisor de Bael'dun | 22-23 | 0.02% |
| Redista múrloc | 14-15 | 0.02% |
Se obtiene de objetos
| Objeto | Probabilidad |
|---|---|
| Caja de colección de piezas | 10% |
| Caja de colección de piezas | 10% |