Кустарный прицел
Кустарный прицел
Расходуемые
Требуется уровень 5
Цена продажи: 1с 25м
Уровень предмета 12
| Уровень предмета | 12 |
|---|---|
| ID | 4405 |
| enUS | Crude Scope |
| ruRU | Кустарный прицел |
| esES | Mira rudimentaria |
| esMX | Mira rudimentaria |
| Сравнить | Сравнить с другим предметом → |
Сборщик ещё не видел этот предмет в игре. Он есть в файлах клиента, но может быть недоступен в Forever.
Значения рассчитаны из таблиц клиента и могут отличаться от игры, пока не проверены.
Падает с
| NPC | Уровень | Шанс |
|---|---|---|
| Мобильная охранная система | 25 | 0.48% |
| Начальник Медноклин | 19 | 0.04% |
| Погромщик из Братства Справедливости | 14-15 | 0.02% |
| Мошенник из Братства Справедливости | 13-14 | 0.02% |
| Гоблин-инженер | 18-19 | 0.02% |
| Гоблин-ремесленник | 18-19 | 0.02% |
| Бейл'данский землечерп | 21-22 | 0.02% |
| Гоблин-корабел | 19-20 | 0.02% |
| Волшебник из Братства Справедливости | 18-19 | 0.02% |
| Землеглот из пещерных глубин | 25-27 | 0.02% |
| Прокаженный техник | 29-30 | 0.02% |
| Облученный погромщик | 25-26 | 0.02% |
| Прокаженный ассистент | 28-29 | 0.02% |
| Мурлок-охотник | 16-17 | 0.02% |
| Бейл'данский старшина | 22-23 | 0.02% |
| Мурлок-сетеплет | 14-15 | 0.02% |
Добывается из объектов
| Объект | Шанс |
|---|---|
| Ящик с различными деталями | 10% |
| Ящик с различными деталями | 10% |