Flecha basta
Flecha basta
MuniciónProyectil
2 Daño
Nivel de objeto 5
| Nivel de objeto | 5 |
|---|---|
| ID | 2512 |
| enUS | Rough Arrow |
| ruRU | Грубая стрела |
| esES | Flecha basta |
| esMX | Flecha férrea |
| Comparar | Comparar con otro objeto → |
Los valores se calculan a partir de las tablas del cliente y pueden diferir del juego hasta su verificación.
Lo vende
| PNJ | Nivel | |
|---|---|---|
| Hermano Danil <Suministros generales> | 5 | 10c |
| Brog Patosar <Suministros generales> | 10 | |
| Avette Bosquevil <Fabricante de arcos> | 24 | |
| Intendente Lewis <Intendente> | 20 | |
| Kimberly Hiett <Fabricante de flechas> | 20 | |
| Lindsay Cierreniza <Suministros generales> | 20 | |
| Adlin Rumborgullo <Suministros generales> | 5 | |
| Rallic Finn <Fabricante de arcos> | 18 | |
| Draco Lindgren <Suministros generales y objetos comerciables> | 10 | |
| Thurman Mullby <Vendedor de víveres> | 30 | |
| Marda Weller <Mercader de armas> | 30 | |
| Lina Paladare <Mercader de arcos y armas de fuego> | 30 | |
| Frederick Stover <Mercader de arcos y flechas> | 30 | |
| Naela Trance <Fabricante de arcos> | 25 | |
| Edwina Monzor <Fabricante de flechas> | 25 | |
| William MacGregor <Fabricante de arcos> | 15 | |
| Yanni Cuoreforte <Suministros generales> | 15 | |
| Xandar Bonbarba <Suministros generales> | 15 | |
| Jadín del risco <Fabricante de arcos> | 15 | |
| Kreg Bilmn <Suministros generales> | 10 | |
| Joshua Kien <Suministros generales> | 5 | |
| Sra. Invernis <Suministros generales> | 10 | |
| Edwin Harly <Suministros generales> | 19 | |
| Haren Kanmae <Fabricante de arcos superior> | 41 | |
| Kuna Tronacuerno <Arcos, flechas y otros artículos de tiro con arco> | 30 | |
| Kawnie Brisaleve <Pertrechos> | 8 | |
| Moorat Zancada Larga <Pertrechos> | 12 | |
| Duokna <Pertrechos> | 10 | |
| Jark <Víveres> | 14 | |
| Ghrawt <Fabricante de arcos> | 13 | |
| K'waii <Pertrechos> | 11 | |
| Trak'gen <Mercader de víveres> | 30 | |
| Zendo'jian <Vendedor de armas> | 30 | |
| Jin'sora <Mercader de arcos> | 30 | |
| Barg <Suministros generales> | 14 | |
| Uthrok <Fabricante de arcos y forjador de armas de fuego> | 16 | |
| Jazzik <Suministros generales> | 22 | |
| Lyrai <Suministros generales> | 9 | |
| Keina <Fabricante de arcos> | 10 | |
| Aldia <Suministros generales> | 17 | |
| Jeena Plumarco <Fabricante de arcos> | 19 | |
| Bhaldaran Sombracuervo <Fabricante de arcos> | 34 | |
| Grawnal <Víveres> | 32 | |
| Chylina <Suministros generales> | 24 | |
| Ellandrieth <Vendedor de víveres> | 30 | |
| Landria <Mercader de arcos> | 30 | |
| Dalmond <Víveres> | 17 | |
| Ariyell Cielosombra <Mercader de armas> | 30 | |
| Mydrannul <Vendedor de víveres> | 30 | |
| Eleanor Rusk <Vendedor de víveres> | 30 | |
| Benijah Fenner <Mercader de armas> | 30 | |
| Abigail Sierra <Mercader de arcos> | 30 | |
| Jensen Farran <Fabricante de arcos> | 37 | |
| Skolmin Furiadorada <Mercader de arcos> | 30 | |
| Burkrum <Mercader de armaduras pesadas> | 30 | |
| Faralorn <Suministros generales> | 53 | |
| Thalgus Tronapuño <Mercader de armas> | 30 | |
| Kuruk <Vendedor de pertrechos> | 30 | |
| Cawind Tirojusto <Forjador de armas de fuego y fabricante de arcos> | 52 | |
| Borand <Fabricante de arcos> | 30 | |
| Starn <Forjador de armas de fuego y fabricante de arcos> | 37 | |
| Zanara <Fabricante de arcos> | 43 | |
| Nadia Vernon <Fabricante de arcos> | 20 | |
| Mu'uta <Fabricante de arcos> | 35 | |
| Trayexir <Mercader de armas> | 12 | |
| Tukk <Vendedor de víveres> | 30 | |
| Narianna <Fabricante de arcos> | 51 | |
| Christi Galvanis <Víveres> | 40 | |
| Brinna Valanaar <Fabricante de arcos> | 43 | |
| Renn'az <Vendedor de munición> | 46 | |
| Aemara | 35 | |
| Lenedil Moonwing <General Goods> | 60 | |
| Ortak Lomgok <Innkeeper> | ? | |
| Uualia Crestasol | 5 | |
| Antelariaa Miranubes | 10 | |
| Veena Veranube | 10 | |
| Tephri Tripleforjado | 7 | |
| Caitir Flinthew <Innkeeper> | ? | |
| Nordun Vistafirme | 12 |
Se obtiene de objetos
| Objeto | Probabilidad |
|---|---|
| Mapa manchado de tierra |