Queso azul de Darnassus
Queso azul de Darnassus
Consumible
Precio de venta: 1c
Nivel de objeto 5
| Nivel de objeto | 5 |
|---|---|
| ID | 2070 |
| enUS | Darnassian Bleu |
| ruRU | Дарнассский блю |
| esES | Queso azul de Darnassus |
| esMX | Queso azul de Darnassus |
| Comparar | Comparar con otro objeto → |
Los valores se calculan a partir de las tablas del cliente y pueden diferir del juego hasta su verificación.
Lo suelta
Robo
| PNJ | Nivel | Probabilidad |
|---|---|---|
| Ebanista de los Páramos de Poniente | 5 | 14% |
| Guerrero Escarlata | 6-7 | 10% |
| Mozo de labranza de Tirisfal | 5-6 | 4.4% |
| Iniciado Escarlata | 3-4 | 4.1% |
| Marinero Kul Tiras | 6-7 | 4% |
| Fraile Escarlata | 9-10 | 3.6% |
| Convertido Escarlata | 3 | 3.5% |
| Cortapurso Defias | 5-6 | 3.5% |
| Meven Korgal | 5 | 3.5% |
| Matón Defias | 3-4 | 3.4% |
| Misionero Escarlata | 7-8 | 3.1% |
| Navegante Kul Tiras | 5-6 | 3% |
| Bandido Defias | 8-9 | 2.4% |
| Zahorí bribón Defias | 9-10 | 2.3% |
| Asaltante de caminos Defias | 10-11 | 2.3% |
| Granjero de Tirisfal | 6-7 | 2.2% |
| Zelote Escarlata | 8-9 | 2.1% |
| Gnomo paria | 8-10 | 1% |
Lo vende
| PNJ | Nivel | |
|---|---|---|
| Tabernero Farley <Tabernero> | 30 | |
| Posadero Dobbins <Camarero> | 10 | |
| Elaine Trias <Maestra quesera> | 30 | |
| Kazan Mogosh <Mercader de alimentos y bebidas> | 8 | |
| Tabernero Anderson <Tabernero> | 30 | |
| Neema <Camarera> | 33 | |
| Gabrielle Persequín <Alimentos y bebidas> | 53 | |
| Bernie Heisten <Alimentos y bebidas> | 45 | |
| Brogus Cebatruenos <Alimentos y bebidas> | 55 | |
| Truk Semperámbar <Camarero> | 50 | |
| Dwane Wertle <Chef> | 28 | |
| Craig Guardanol <Cocinero> | 32 | |
| Ben Trias <Aprendiz quesero> | 25 | |
| Posadero Wental <Alimentos y bebidas> | 21 | |
| Tabernera Pala <Tabernera> | 30 | |
| Tabernera Trelayne <Tabernera> | 30 | |
| Tabernero Karkul <Tabernero> | 30 | |
| Tabernero Abegwa <Tabernero> | 30 | |
| Shrye Puñofuria <Alimentos y bebidas> | 55 | |
| Tabernero Sikewa <Tabernero> | 30 | |
| Tabernero Abeqwa <Tabernero> | 30 | |
| Isirami Eolimpio | 35 | |
| Alfred Copperworth <Butler> | 35 | |
| Lucian Trias | 28 | |
| Stefan Cotter | 26-28 | |
| Bhalir Firebrew <Chef> | 50 | |
| Ajay Green <Bartender> | 26-27 |
Recompensa de
Se obtiene de objetos
| Objeto | Probabilidad |
|---|---|
| Cajón de comida | 100% |
| Cajón de comida | 20% |
| Cofre maltrecho | 18% |
| Cofre ajado | 17% |
| Cofre ajado | 16% |
| Cofre maltrecho | 16% |
| Cofre ajado | 5.6% |
| Cofre maltrecho | 5.6% |