Дарнассский блю
Дарнассский блю
Расходуемые
Цена продажи: 1м
Уровень предмета 5
| Уровень предмета | 5 |
|---|---|
| ID | 2070 |
| enUS | Darnassian Bleu |
| ruRU | Дарнассский блю |
| esES | Queso azul de Darnassus |
| esMX | Queso azul de Darnassus |
| Сравнить | Сравнить с другим предметом → |
Значения рассчитаны из таблиц клиента и могут отличаться от игры, пока не проверены.
Падает с
Карманная кража
| NPC | Уровень | Шанс |
|---|---|---|
| Плотник из Западного Края | 5 | 14% |
| Воин из Алого ордена | 6-7 | 10% |
| Тирисфальский батрак | 5-6 | 4.4% |
| Посвященный из Алого ордена | 3-4 | 4.1% |
| Страж бухты Кул-Тираса | 6-7 | 4% |
| Келейник из Алого ордена | 9-10 | 3.6% |
| Новообращенный из Алого ордена | 3 | 3.5% |
| Карманник из Братства Справедливости | 5-6 | 3.5% |
| Мевен Коргал | 5 | 3.5% |
| Лиходей из Братства Справедливости | 3-4 | 3.4% |
| Миссионер из Алого ордена | 7-8 | 3.1% |
| Моряк Кул-Тираса | 5-6 | 3% |
| Бандит из Братства Справедливости | 8-9 | 2.4% |
| Волшебник-плут из Братства Справедливости | 9-10 | 2.3% |
| Преступник из Братства Справедливости | 10-11 | 2.3% |
| Тирисфальский фермер | 6-7 | 2.2% |
| Ревнитель из Алого ордена | 8-9 | 2.1% |
| Лепрогном | 8-10 | 1% |
Продаётся у
| NPC | Уровень | |
|---|---|---|
| Хозяин таверны Фарли <Хозяин таверны> | 30 | |
| Кабатчик Доббинз <Бармен> | 10 | |
| Илана Триас <Специалистка по сыру> | 30 | |
| Казан Могош <Продавец еды и напитков> | 8 | |
| Хозяин таверны Андерсон <Хозяин таверны> | 30 | |
| Нимей <Официантка> | 33 | |
| Габриэлла Чейз <Еда и напитки> | 53 | |
| Берни Хайнштейн <Еда и напитки> | 45 | |
| Брегус Громовар <Еда и напитки> | 55 | |
| Трук Косматая Борода <Бармен> | 50 | |
| Двейн Вертль <Шеф-повар> | 28 | |
| Крейг Ноллавард <Повар> | 32 | |
| Бен Триас <Ученик специалиста по сыру> | 25 | |
| Бармен Вентель <Еда и напитки> | 21 | |
| Хозяйка таверны Пала <Хозяйка таверны> | 30 | |
| Хозяйка таверны Трилана <Хозяйка таверны> | 30 | |
| Хозяин таверны Каракуль <Хозяин таверны> | 30 | |
| Хозяин таверны Адегва <Хозяин таверны> | 30 | |
| Шри Десница Гнева <Еда и напитки> | 55 | |
| Хозяйка таверны Сикоя <Хозяйка таверны> | 30 | |
| Хозяин таверны Абеква <Хозяин таверны> | 30 | |
| Isirami Fairwind <Innkeeper> | 35 | |
| Alfred Copperworth <Butler> | 35 | |
| Lucian Trias <Bread & Cheese Vendor> | 28 | |
| Stefan Cotter <Bartender> | 26-28 | |
| Bhalir Firebrew <Chef> | 50 | |
| Ajay Green <Bartender> | 26-27 |
Награда за задание
Добывается из объектов
| Объект | Шанс |
|---|---|
| Ящик со съестными припасами | 100% |
| Ящик со съестными припасами | 20% |
| Побитый сундук | 18% |
| Побитый сундук | 17% |
| Побитый сундук | 16% |
| Побитый сундук | 16% |
| Побитый сундук | 5.6% |
| Побитый сундук | 5.6% |