Zapatillas piedrafría
Zapatillas piedrafría
Se liga al equiparlo
PiesTela
54 Armadura
+9 Aguante
+14 Intelecto
Durabilidad 40 / 40
Requiere nivel 50
Precio de venta: 1o 8p 67c
Nivel de objeto 55
| Nivel de objeto | 55 |
|---|---|
| ID | 18697 |
| enUS | Coldstone Slippers |
| ruRU | Туфли холодного камня |
| esES | Zapatillas piedrafría |
| esMX | Zapatillas de piedrafría |
| Comparar | Comparar con otro objeto → |
El recolector aún no ha visto este objeto en el juego. Existe en los archivos del cliente, pero puede no obtenerse en Forever.
Los valores se calculan a partir de las tablas del cliente y pueden diferir del juego hasta su verificación.
Lo suelta
| PNJ | Nivel | Probabilidad |
|---|---|---|
| Necrófago andrajoso | 58-59 | 0.26% |
| Necromefisto | 58-60 | 0.04% |
| Guardahuesos resucitado | 58-59 | 0.04% |
| Necrólito de Scholomance | 57-58 | 0.03% |
| Guerrero resucitado | 59-61 | 0.02% |
| Protector resucitado | 58-60 | 0.02% |
| Guarda resucitado | 57-59 | 0.02% |
| Adepto de Scholomance | 58-59 | 0.02% |
| Neófito de Scholomance | 57-58 | 0.02% |
| Acólito de Scholomance | 57-58 | 0.02% |
| Esqueleto astillado | 59-60 | 0.02% |
| Investigador espectral | 58-60 | 0.02% |
| Maestro espectral | 58-61 | 0.02% |
| Controlador de Scholomance | 59-60 | 0.02% |
| Invocador Oscuro de Scholomance | 58-59 | 0.01% |
| Necromántico de Scholomance | 58-59 | 0.01% |
| Necrófago malsano | 58-59 | 0.01% |
| Constructo resucitado | 58-61 | 0.01% |
| Tutor espectral | 58-60 | 0.01% |
Se obtiene de objetos
| Objeto | Probabilidad |
|---|---|
| Arqueta antigua | 0.4% |