Una copia bien leída de "Pesca arriesgada con Nat Pagle".
Una copia bien leída de "Pesca arriesgada con Nat Pagle".
Miscelánea
"A alguien le encanta pescar."
Nivel de objeto 1
| Nivel de objeto | 1 |
|---|---|
| ID | 18365 |
| enUS | A Thoroughly Read Copy of "Nat Pagle's Extreme' Anglin." |
| ruRU | Зачитанный экземпляр "Продвинутой рыбалки" Ната Пэгла |
| esES | Una copia bien leída de "Pesca arriesgada con Nat Pagle". |
| esMX | Una copia bien leída de "Pesca arriesgada con Nat Pagle". |
| Comparar | Comparar con otro objeto → |
El recolector aún no ha visto este objeto en el juego. Existe en los archivos del cliente, pero puede no obtenerse en Forever.
Los valores se calculan a partir de las tablas del cliente y pueden diferir del juego hasta su verificación.
Lo suelta
| PNJ | Nivel | Probabilidad |
|---|---|---|
| Esbirro de Alzzin | 56 | 8.6% |
| Antárbol petrificado | 57-59 | 0.16% |
| Monstruosidad residual | 59-60 | 0.06% |
| Arbusloco Gordok | 58-59 | 0.04% |
| Atracador Gordok | 58-59 | 0.04% |
| Enjambrista carroñero | 56-58 | 0.02% |
| Látigo de la Muerte | 57-58 | 0.02% |
| Acechasombras Mala Hierba | 56 | 0.02% |
| Brujo Gordok | 59-60 | 0.02% |
| Fustigador | 54 | 0.02% |
| Señor de la magia Gordok | 57-58 | 0.02% |
| Aberración Arcana | 59-60 | 0.02% |
| Despojos de maná | 57-59 | 0.02% |
| Mastín Gordok | 57-59 | 0.02% |
| Diablillo | 5 |
Se obtiene de objetos
| Objeto | Probabilidad |
|---|---|
| Un tomo polvoriento | 79% |
| Un tomo polvoriento | 79% |