El choque de Escarcha y tú
El choque de Escarcha y tú
Misión
Requiere nivel 54
"-Por Drek'Thar"
Nivel de objeto 60
| Nivel de objeto | 60 |
|---|---|
| ID | 18363 |
| enUS | Frost Shock and You |
| ruRU | "Ледяной шок и вы" |
| esES | El choque de Escarcha y tú |
| esMX | El choque de Escarcha y tú |
| Comparar | Comparar con otro objeto → |
El recolector aún no ha visto este objeto en el juego. Existe en los archivos del cliente, pero puede no obtenerse en Forever.
Los valores se calculan a partir de las tablas del cliente y pueden diferir del juego hasta su verificación.
Lo suelta
| PNJ | Nivel | Probabilidad |
|---|---|---|
| Tsu'zee | 59 | 0.42% |
| Príncipe Tortheldrin | 60-61 | 0.42% |
| Magister Kalendris | 60 | 0.42% |
| Illyanna Roblecuervo | 60 | 0.42% |
| Tendris Alabeo | 60 | 0.42% |
| Zevrim Pezuñahendida | 57 | 0.42% |
| Alzzin el Formaferal | 58 | 0.42% |
| Immol'thar | 61 | 0.42% |
| Rey Gordok | 61-62 | 0.42% |
| Hidromilecio | 57 | 0.42% |
| Guardia Fengus | 59 | 0.42% |
| Vapuleador Kreeg <El Borracho> | 59 | 0.42% |
| Guardia Slip'kik | 59 | 0.42% |
| Cho'Rush el Observador | 60 | 0.42% |
| Capitán Kromcrush | 61 | 0.42% |
| Guardia Mol'dar | 59 | 0.42% |
| Lethtendris | 57 | 0.42% |
| Pimgib | 56 | 0.42% |
| Pusillín | 57 | 0.42% |
Inicia una misión
Se obtiene de objetos
| Objeto | Probabilidad |
|---|---|
| Un tomo polvoriento | 2.3% |
| Un tomo polvoriento | 2.3% |