Tubérculo runtún
Tubérculo runtún
Consumible
Requiere nivel 45
Precio de venta: 15c
Nivel de objeto 55
| Nivel de objeto | 55 |
|---|---|
| ID | 18255 |
| enUS | Runn Tum Tuber |
| ruRU | Корень Рун-Тум |
| esES | Tubérculo runtún |
| esMX | Tubérculo runtún |
| Comparar | Comparar con otro objeto → |
El recolector aún no ha visto este objeto en el juego. Existe en los archivos del cliente, pero puede no obtenerse en Forever.
Los valores se calculan a partir de las tablas del cliente y pueden diferir del juego hasta su verificación.
Lo suelta
| PNJ | Nivel | Probabilidad |
|---|---|---|
| Esbirro del guardia apocalíptico | 59-60 | 40% |
| Rana de árbol | 1 | 25% |
| Pusillín | 57 | 9% |
| Triturador Combadera | 56 | 0.84% |
| Latigador de fase | 54-55 | 0.36% |
| Timador Mala Hierba | 56-57 | 0.28% |
| Jurapenas Mala Hierba | 55-56 | 0.28% |
| Pícaro Mala Hierba | 56-57 | 0.26% |
| Latinefasto | 56 | 0.24% |
| Acechasombras Mala Hierba | 56 | 0.18% |
| Enmarañador Combadera | 55-56 | 0.16% |
| Sátiro Mala Hierba | 55-56 | 0.14% |
| Traidor Mala Hierba | 55-56 | 0.12% |
| Enjambrista carroñero | 56-58 | 0.08% |
| Látigo de la Muerte | 57-58 | 0.08% |
| Antárbol Combadera | 54-55 | 0.06% |
| Fustigador | 54 | 0.04% |
| Guardián Combadera | 57-58 | 0.04% |
| Clamainferno Mala Hierba | 56-57 | 0.03% |
| Mastín Gordok | 57-59 | 0.02% |
| Tosco Gordok | 57-58 | 0.02% |
| Diablillo Mala Hierba | 56 | 0.02% |
| Señor de la magia Gordok | 57-58 | 0.02% |
| Brujo Gordok | 59-60 | 0.02% |
Se obtiene de objetos
| Objeto | Probabilidad |
|---|---|
| Capullo de Alabeo | 51% |