Leotardos Aterratrols
Leotardos Aterratrols
Se liga al equiparlo
PiernasCuero
90 Armadura
+14 Agilidad
+4 Aguante
+4 Espíritu
Durabilidad 75 / 75
Requiere nivel 25
Precio de venta: 25p 74c
Nivel de objeto 30
| Nivel de objeto | 30 |
|---|---|
| ID | 13114 |
| enUS | Troll's Bane Leggings |
| ruRU | Поножи Троллегубителя |
| esES | Leotardos Aterratrols |
| esMX | Leotardos Aterratrols |
| Comparar | Comparar con otro objeto → |
El recolector aún no ha visto este objeto en el juego. Existe en los archivos del cliente, pero puede no obtenerse en Forever.
Los valores se calculan a partir de las tablas del cliente y pueden diferir del juego hasta su verificación.
Lo suelta
Se obtiene de objetos
| Objeto | Probabilidad |
|---|---|
| Cofre de la Alianza | 0.01% |
| Cofre maltrecho | 0.01% |
| Cofre sólido | 0.01% |
| Cofre sólido | 0.01% |
| Cofre sólido | 0.01% |
| Cofre sólido | 0.01% |
| Caja fuerte de la Alianza | 0.01% |
| Cofre de la Alianza | 0.01% |
| Caja fuerte de la Alianza | 0.01% |
| Cofre de la Alianza | 0.01% |
| Cofre sólido | 0.01% |
| Cofre reforzado con hierro grande | 0.01% |
| Cofre sólido grande | 0.01% |
| Cofre reforzado con hierro grande | 0.01% |
| Cofre reforzado con hierro grande | 0.01% |
| Cofre reforzado con hierro grande | 0.01% |
| Cofre sólido grande | 0.01% |
| Cofre sólido grande | 0.01% |
| Cofre macizo grande | 0.01% |
| Caja fuerte de la Alianza | 0.01% |
| Cofre de la Horda | 0.01% |
| Cofre de la Alianza | 0.01% |
| Cofre de la Alianza | 0.01% |
| Cofre macizo grande |