Поножи Троллегубителя
Поножи Троллегубителя
Становится персональным при надевании
НогиКожа
90 Броня
+14 Ловкость
+4 Выносливость
+4 Дух
Прочность 75 / 75
Требуется уровень 25
Цена продажи: 25с 74м
Уровень предмета 30
| Уровень предмета | 30 |
|---|---|
| ID | 13114 |
| enUS | Troll's Bane Leggings |
| ruRU | Поножи Троллегубителя |
| esES | Leotardos Aterratrols |
| esMX | Leotardos Aterratrols |
| Сравнить | Сравнить с другим предметом → |
Сборщик ещё не видел этот предмет в игре. Он есть в файлах клиента, но может быть недоступен в Forever.
Значения рассчитаны из таблиц клиента и могут отличаться от игры, пока не проверены.
Падает с
Добывается из объектов
| Объект | Шанс |
|---|---|
| Сундук Альянса | 0.01% |
| Побитый сундук | 0.01% |
| Добротный сундук | 0.01% |
| Добротный сундук | 0.01% |
| Добротный сундук | 0.01% |
| Добротный сундук | 0.01% |
| Сейф Альянса | 0.01% |
| Сундук Альянса | 0.01% |
| Alliance Strongbox | 0.01% |
| Сундук Альянса | 0.01% |
| Добротный сундук | 0.01% |
| Большой сундук, окованный железом | 0.01% |
| Большой добротный сундук | 0.01% |
| Большой сундук, окованный железом | 0.01% |
| Большой сундук, окованный железом | 0.01% |
| Большой сундук, окованный железом | 0.01% |
| Большой добротный сундук | 0.01% |
| Большой добротный сундук | 0.01% |
| Большой добротный сундук | 0.01% |
| Сейф Альянса | 0.01% |
| Сундук Орды | 0.01% |
| Сундук Альянса | 0.01% |
| Сундук Альянса | 0.01% |
| Большой добротный сундук |