Base de datos / Zonas / #46
| ID | 46 |
|---|
| enUS | Burning Steppes |
|---|
| ruRU | Пылающие степи |
|---|
| esES | Las Estepas Ardientes |
|---|
| esMX | Las Estepas Ardientes |
|---|
PNJ
| PNJ | Nivel | Servicios |
|---|
| Ancestro Caminalba | 60 | Da misiones |
| Ancestro Rocaestruendo | 60 | Da misiones |
| Atracador estropeado | 56 | Raro |
| Borgus Brazorrecio <Maestro de grifos> | 55 | Élite, Da misiones, Maestro de vuelo |
| Chispa terrorífica | 55 | Raro |
| Cyrus Therepentio | 55 | Élite, Da misiones |
| Faucemuerte | 53 | Raro |
| Felder Hornillos <Forjador de armas> | 52 | Vendedor, Reparaciones |
| Franclorn Forjador | 60 | Da misiones |
| Gabrielle Persequín <Alimentos y bebidas> | 53 | Vendedor, Da misiones |
| Gorgon'och | 54 | Raro |
| Gorzeeki Ojosalvajes | 55 | Vendedor, Da misiones |
| Grark Lorkrub | 56 | Élite, Da misiones |
| Gruklash | 59 | Raro |
| Gruna <Alimentos y bebidas> | 52 | Vendedor, Da misiones |
| Hahk'Zor | 54 | Raro |
| Helendis Rivacuerno | 55 | Da misiones |
| Hematos | 60 | Élite raro |
| Jalinda Espiga | 57 | Da misiones |
| John Andrajoso | 57 | Da misiones |
| Kibler | 56 | Da misiones |
| Mariscal Maxwell | 55 | Da misiones |
| Mathredis Fuegostelar | 60 | Da misiones |
| Maxwort Suprandor | 42 | Da misiones |
| Mayara Alasol | 57 | Da misiones |
| Mor'zul Sangredoble | 61 | Da misiones |
| Oralius | 55 | Da misiones |
| Sha'ni Colminilludo | 56 | Da misiones |
| Thauris Balgarr | 57 | Raro |
| Tinkee Vaporio | 53 | Da misiones |
| Vahgruk <Maestro de jinetes del viento> | 55 | Élite, Da misiones, Maestro de vuelo |
| Volchan | 60 | Élite raro |
| Yuka Llavenrosca | 51 | Vendedor, Da misiones, Reparaciones |
Subzonas