Cadena reforzada
Cadena reforzada
Se liga al equiparlo
PechoMalla
183 Armadura
Durabilidad 90 / 90
Requiere nivel 20
Precio de venta: 16p 82c
Nivel de objeto 25
| Nivel de objeto | 25 |
|---|---|
| ID | 9818 |
| enUS | Fortified Chain |
| ruRU | Укрепленная кольчуга |
| esES | Cadena reforzada |
| esMX | Cota de malla reforzada |
| Comparar | Comparar con otro objeto → |
El recolector aún no ha visto este objeto en el juego. Existe en los archivos del cliente, pero puede no obtenerse en Forever.
Los valores se calculan a partir de las tablas del cliente y pueden diferir del juego hasta su verificación.
Lo suelta
Se obtiene de objetos
| Objeto | Probabilidad |
|---|---|
| Cofre reforzado con hierro grande | 0.5% |
| Cofre sólido grande | 0.5% |
| Cofre reforzado con hierro grande | 0.5% |
| Cofre sólido grande | 0.5% |
| Cofre ajado | 0.45% |
| Cofre maltrecho | 0.45% |
| Cofre reforzado con hierro grande | 0.31% |
| Cofre macizo grande | 0.31% |
| Cofre sólido grande | 0.31% |
| Cofre reforzado con hierro grande | 0.31% |
| Cofre de la Alianza | 0.3% |
| Cofre maltrecho | 0.3% |
| Cofre sólido | 0.3% |
| Caja fuerte de la Alianza | 0.3% |
| Cofre de la Alianza | 0.3% |
| Cofre de la Alianza | 0.29% |
| Caja fuerte de la Alianza | 0.29% |
| Cofre sólido | 0.29% |
| Cofre de la Alianza | 0.16% |
| Cofre de la Horda | 0.16% |
| Cofre sólido | 0.16% |
| Caja fuerte de la Alianza | 0.16% |
| Cofre macizo grande |