Un trapo para la cabeza
Un trapo para la cabeza
Miscelánea
Precio de venta: 2p 28c
Nivel de objeto 1
| Nivel de objeto | 1 |
|---|---|
| ID | 9358 |
| enUS | A Head Rag |
| ruRU | Головная повязка |
| esES | Un trapo para la cabeza |
| esMX | Un trapo para la cabeza |
| Comparar | Comparar con otro objeto → |
El recolector aún no ha visto este objeto en el juego. Existe en los archivos del cliente, pero puede no obtenerse en Forever.
Los valores se calculan a partir de las tablas del cliente y pueden diferir del juego hasta su verificación.
Lo suelta
| PNJ | Nivel | Probabilidad |
|---|---|---|
| Larva vomitada | 45-47 | 1.2% |
| Pirata Cazatesoros | 44-45 | 1.1% |
| Aventurero Cazatesoros | 44-45 | 0.88% |
| Bucanero Cazatesoros | 44-45 | 0.8% |
| Andre Barbafuego | 45 | 0.12% |
| Planoleador gigante | 48-50 | 0.06% |
| Filibustero del Mar del Sur | 44-45 | 0.06% |
| Portuario del Mar del Sur | 44-45 | 0.04% |
| Guardia serpiente Crestafuria | 44-45 | 0.02% |
| Observador Cristaldermo | 45-46 | 0.02% |
| Zancacostas | 48-49 | 0.02% |
| Tosco Machacaduna | 46-48 | 0.02% |
| Ladrón Deambulador | 40-41 | 0.02% |
| Asesino Deambulador | 44-45 | 0.02% |
| Pirata del Mar del Sur | 44-45 | 0.02% |
| Aventurero del Mar del Sur | 44-45 | 0.02% |
| Sacudidor Mandiacero | 42-43 | 0.02% |
Se obtiene de objetos
| Objeto | Probabilidad |
|---|---|
| Cofre del Capitán | 33% |