Una pierna de madera
Una pierna de madera
Miscelánea
Precio de venta: 2p 17c
Nivel de objeto 1
| Nivel de objeto | 1 |
|---|---|
| ID | 9356 |
| enUS | A Wooden Leg |
| ruRU | Деревянная нога |
| esES | Una pierna de madera |
| esMX | Una pata de palo |
| Comparar | Comparar con otro objeto → |
El recolector aún no ha visto este objeto en el juego. Existe en los archivos del cliente, pero puede no obtenerse en Forever.
Los valores se calculan a partir de las tablas del cliente y pueden diferir del juego hasta su verificación.
Lo suelta
| PNJ | Nivel | Probabilidad |
|---|---|---|
| Bucanero Cazatesoros | 44-45 | 1.3% |
| Aventurero Cazatesoros | 44-45 | 1.2% |
| Kregg Volcayecto | 47 | 0.58% |
| Pirata Cazatesoros | 44-45 | 0.54% |
| Planoleador gigante | 48-50 | 0.07% |
| Portuario del Mar del Sur | 44-45 | 0.06% |
| Filibustero del Mar del Sur | 44-45 | 0.04% |
| Pirata del Mar del Sur | 44-45 | 0.04% |
| Aventurero del Mar del Sur | 44-45 | 0.03% |
| Andre Barbafuego | 45 | 0.02% |
| Ravasaurio Pellejo Venenoso | 50-51 | 0.02% |
Se obtiene de objetos
| Objeto | Probabilidad |
|---|---|
| Cofre del Capitán | 33% |