Pendiente de aro
Pendiente de aro
Miscelánea
Precio de venta: 3p 76c
Nivel de objeto 1
| Nivel de objeto | 1 |
|---|---|
| ID | 9355 |
| enUS | Hoop Earring |
| ruRU | Серьга-кольцо |
| esES | Pendiente de aro |
| esMX | Pendiente de aro |
| Comparar | Comparar con otro objeto → |
El recolector aún no ha visto este objeto en el juego. Existe en los archivos del cliente, pero puede no obtenerse en Forever.
Los valores se calculan a partir de las tablas del cliente y pueden diferir del juego hasta su verificación.
Lo suelta
| PNJ | Nivel | Probabilidad |
|---|---|---|
| Bucanero Cazatesoros | 44-45 | 1.4% |
| Pirata Cazatesoros | 44-45 | 1.3% |
| Aventurero Cazatesoros | 44-45 | 1.2% |
| Planoleador gigante | 48-50 | 0.08% |
| Aventurero del Mar del Sur | 44-45 | 0.04% |
| Filibustero del Mar del Sur | 44-45 | 0.04% |
| Portuario del Mar del Sur | 44-45 | 0.04% |
| Observador Cristaldermo | 45-46 | 0.02% |
| Araña Cristalderma | 43-45 | 0.02% |
| Asaltante Tótem Siniestro | 42-43 | 0.02% |
| Pirata del Mar del Sur | 44-45 | 0.02% |
| Campeón Roca Negra | 24-25 | 0.02% |
| Destripadora Nortearroyo | 49-50 | 0.02% |
Se obtiene de objetos
| Objeto | Probabilidad |
|---|---|
| Cofre del Capitán | 33% |