Poción de curación
Poción de curación
Consumible
Requiere nivel 12
Precio de venta: 75c
Nivel de objeto 22
| Nivel de objeto | 22 |
|---|---|
| ID | 929 |
| enUS | Healing Potion |
| ruRU | Лечебное зелье |
| esES | Poción de curación |
| esMX | Poción de sanación |
| Comparar | Comparar con otro objeto → |
El recolector aún no ha visto este objeto en el juego. Existe en los archivos del cliente, pero puede no obtenerse en Forever.
Los valores se calculan a partir de las tablas del cliente y pueden diferir del juego hasta su verificación.
Lo suelta
| PNJ | Nivel | Probabilidad |
|---|---|---|
| Archimago Ansirem Tejerruna <Kirin Tor> | 40 | 50% |
| Teniente qiraji Jo-rel | 28 | 45% |
| Teniente qiraji | 28 | 40% |
| Belisario Anubisath menor | 25 | 40% |
| Capitán qiraji | 35 | 25% |
| Zángano de Ventura y Cía. | 22 | 25% |
| Belisario Anubisath inferior | 33-35 | 25% |
| Capitán qiraji Ka'ark | 40 | 16% |
| Zángano mutado de Ventura y Cía. | 25 | 15% |
| Locke Okarr | 28 | 13% |
| Diente partido | 37 | 8.6% |
| Torrero Defias | 24 | 4.9% |
| Rohh el Silencioso | 26 | 4.4% |
| Quebrarramas | 25 | 4.2% |
| Príncipe Raze | 32 | 3.8% |
| Judge Thelgram | 34 | 3.7% |
| Guerrero Negador | 29-30 | 3.6% |
| Mago en pena | 58-59 | 3.2% |
| Clérigo condenado | 59-60 | 3.1% |
| Lady Vespia | 22 | 3.1% |
| Acólito condenado | 57-58 | 3% |
| Arados el Maldito | 35 | 2.9% |
| Paladín maldito | 57-58 | 2.9% |
| Roehuesos | 24 | 2.8% |
| Rorgish Jowl | 25 | 2.8% |
Robo
Lo vende
| PNJ | Nivel | |
|---|---|---|
| Charys Yserian <Vendedor de abalorios arcanos> | 50 | |
| Dewin Brillalba <Suministros de alquimia> | 25 | |
| Samor Festivus <Vendedor sospechoso> | 25 | |
| Bliztik <Suministros de alquimia> | 36 | |
| Deneb Camino <Pergaminos y pociones> | 45 | |
| Kzixx <Objetos raros> | 25 | |
| Wallace el Ciego <Forjador de armas> | 19 | |
| Harklan Arboluna <Suministros de alquimia> | 24 | |
| Montarr <Guardián del conocimiento> | 36 | |
| Kixxle <Pociones y hierbas> | 25 | |
| Balai Lok'Wein <Pociones, pergaminos y componentes> | 43 | |
| Jeeda <Aprendiz médico brujo> | 24 |