Ojo de tigre
Ojo de tigre
Materiales
Precio de venta: 1p 0c
Nivel de objeto 15
| Nivel de objeto | 15 |
|---|---|
| ID | 818 |
| enUS | Tigerseye |
| ruRU | Тигровый глаз |
| esES | Ojo de tigre |
| esMX | Ojo de tigre |
| Comparar | Comparar con otro objeto → |
El recolector aún no ha visto este objeto en el juego. Existe en los archivos del cliente, pero puede no obtenerse en Forever.
Los valores se calculan a partir de las tablas del cliente y pueden diferir del juego hasta su verificación.
Lo suelta
Robo
Se obtiene de objetos
| Objeto | Probabilidad |
|---|---|
| Cofre ajado | 9% |
| Cofre ajado | 1.2% |
| Cofre maltrecho | 1.2% |
| Filón de cobre | 1% |
| Filón de cobre | 1% |
| Filón de cobre | 1% |
| Filón de cobre | 1% |
| Filón de cobre | 1% |
| Caja fuerte oculta | 0.78% |
| Botín Kolkar | 0.5% |
| Botín Kolkar | 0.5% |
| Cofre grande abollado | 0.5% |
| Cofre maltrecho | 0.5% |
| Cofre de la Alianza | 0.5% |
| Botín Kolkar | 0.5% |
| Cofre ajado | 0.5% |
| Cofre maltrecho | 0.5% |
| Caja fuerte de la Alianza | |
| Cofre sólido | |
| Cofre de la Alianza |