Marregal
Marregal
Materiales
Precio de venta: 20c
Nivel de objeto 10
| Nivel de objeto | 10 |
|---|---|
| ID | 785 |
| enUS | Mageroyal |
| ruRU | Магороза |
| esES | Marregal |
| esMX | Marregal |
| Comparar | Comparar con otro objeto → |
El recolector aún no ha visto este objeto en el juego. Existe en los archivos del cliente, pero puede no obtenerse en Forever.
Los valores se calculan a partir de las tablas del cliente y pueden diferir del juego hasta su verificación.
Lo suelta
Lo vende
| PNJ | Nivel | |
|---|---|---|
| Antonio Perelli <Viajante> | 35 | |
| Maria Lumere <Suministros de alquimia> | 30 | |
| Hula'mahi <Componentes y hierbas> | 30 | |
| Selina Weston <Suministros de alquimia y botánica> | 12 | |
| Montarr <Guardián del conocimiento> | 36 | |
| Kixxle <Pociones y hierbas> | 25 | |
| Lhara <Vendedor de objetos exóticos de la Feria de la Luna Negra> | 35 |
Recompensa de
Se obtiene de objetos
| Objeto | Probabilidad |
|---|---|
| Marregal | 100% |
| Marregal | 100% |
| Cofre ajado | 9.1% |
| Cofre grande abollado | 8.3% |
| Cofre ajado | 8.3% |
| Cofre de la Alianza | 5.3% |
| Cofre maltrecho | 5.3% |
| Cofre sólido | 4.8% |
| Cofre de la Alianza | 4.8% |
| Caja fuerte de la Alianza | 4.8% |
| Cofre sólido grande | 4.2% |
| Cofre reforzado con hierro grande | 4.2% |
| Caja fuerte de la Alianza | 4% |
| Cofre de la Alianza | 4% |
| Cofre sólido | 4% |
| Cofre maltrecho | 3.7% |
| Cofre ajado | 3.7% |
| Cofre macizo grande |