Hojaplata
Hojaplata
Materiales
Precio de venta: 10c
Nivel de objeto 5
| Nivel de objeto | 5 |
|---|---|
| ID | 765 |
| enUS | Silverleaf |
| ruRU | Сребролист |
| esES | Hojaplata |
| esMX | Hojaplata |
| Comparar | Comparar con otro objeto → |
El recolector aún no ha visto este objeto en el juego. Existe en los archivos del cliente, pero puede no obtenerse en Forever.
Los valores se calculan a partir de las tablas del cliente y pueden diferir del juego hasta su verificación.
Lo suelta
Lo vende
| PNJ | Nivel | |
|---|---|---|
| Maria Lumere <Suministros de alquimia> | 30 | |
| Hula'mahi <Componentes y hierbas> | 30 | |
| Selina Weston <Suministros de alquimia y botánica> | 12 |
Se obtiene de objetos
| Objeto | Probabilidad |
|---|---|
| Hojaplata | 100% |
| Hojaplata | 100% |
| Cofre ajado | 9.1% |
| Cofre ajado | 8.3% |
| Cofre ajado | 6% |
| Cofre maltrecho | 6% |
| Cofre maltrecho | 5.3% |
| Cofre de la Alianza | 5.3% |
| Cofre ajado | 3.7% |
| Cofre maltrecho | 3.7% |
| Caja fuerte oculta | 0.18% |
| Silverleaf | |
| Dented Chest |