Globo de agua
Globo de agua
Materiales
Precio de venta: 4p 0c
Nivel de objeto 45
| Nivel de objeto | 45 |
|---|---|
| ID | 7079 |
| enUS | Globe of Water |
| ruRU | Магическая сфера воды |
| esES | Globo de agua |
| esMX | Globo de agua |
| Comparar | Comparar con otro objeto → |
El recolector aún no ha visto este objeto en el juego. Existe en los archivos del cliente, pero puede no obtenerse en Forever.
Los valores se calculan a partir de las tablas del cliente y pueden diferir del juego hasta su verificación.
Lo suelta
| PNJ | Nivel | Probabilidad |
|---|---|---|
| Princesa Tempestria | 60 | 77% |
| Lord Skwol <Alto Consejo Abisal> | 63 | 48% |
| Hidromilecio | 57 | 20% |
| Salpicadura de mugre | 47-49 | 16% |
| Duque de las Profundidades <Consejo Abisal> | 62 | 13% |
| Vástago tóxico | 45-46 | 11% |
| Horror tóxico | 53-54 | 9.5% |
| Monstruosidad de peste | 57-58 | 9.2% |
| Invasor acuático | 56-58 | 8.9% |
| Rocío marino | 47-48 | 8.5% |
| Elemental marino | 48-49 | 8.2% |
| Devastador de peste | 55-56 | 7.9% |
| Horror contagiado | 56-57 | 7.8% |
| Marea contagiada | 54-55 | 7.8% |
| Invasor discordante | 54-57 | 4.5% |
| Templario azur <Consejo Abisal> | 60 | 4.3% |
| Geoseñor Crepuscular <Martillo Crepuscular> | 58-60 | 0.02% |
| Enjambrista carroñero | 56-58 | 0.02% |
| Engendro de Noxxion | 46 |
Se obtiene de objetos
| Objeto | Probabilidad |
|---|---|
| Patch of Elemental Water | 30% |
Contenido en
Saco de botín6.8%