Brazales de exploración
Brazales de exploración
Se liga al equiparlo
MuñecasCuero
35 Armadura
Durabilidad 25 / 25
Requiere nivel 16
Precio de venta: 4p 25c
Nivel de objeto 21
| Nivel de objeto | 21 |
|---|---|
| ID | 6583 |
| enUS | Scouting Bracers |
| ruRU | Наручи разведки |
| esES | Brazales de exploración |
| esMX | Brazales de exploración |
| Comparar | Comparar con otro objeto → |
El recolector aún no ha visto este objeto en el juego. Existe en los archivos del cliente, pero puede no obtenerse en Forever.
Los valores se calculan a partir de las tablas del cliente y pueden diferir del juego hasta su verificación.
Lo suelta
Se obtiene de objetos
| Objeto | Probabilidad |
|---|---|
| Botín Kolkar | 0.57% |
| Botín Kolkar | 0.57% |
| Botín Kolkar | 0.57% |
| Cofre reforzado con hierro grande | 0.5% |
| Cofre reforzado con hierro grande | 0.5% |
| Cofre sólido grande | 0.5% |
| Cofre sólido grande | 0.5% |
| Cofre ajado | 0.45% |
| Cofre maltrecho | 0.45% |
| Cofre sólido grande | 0.31% |
| Cofre reforzado con hierro grande | 0.31% |
| Cofre reforzado con hierro grande | 0.31% |
| Cofre macizo grande | 0.31% |
| Cofre sólido | 0.3% |
| Cofre de la Alianza | 0.3% |
| Cofre de la Alianza | 0.3% |
| Cofre maltrecho | 0.3% |
| Caja fuerte de la Alianza | 0.3% |
| Cofre de la Alianza | 0.29% |
| Caja fuerte de la Alianza | 0.29% |
| Cofre sólido | 0.29% |
| Cofre de la Alianza | 0.16% |
| Cofre sólido | 0.16% |
| Caja fuerte de la Alianza | 0.16% |
| Cofre de la Horda | 0.16% |
| Cofre macizo grande |