Mineral indurio
Mineral indurio
Misión
Nivel de objeto 1
| Nivel de objeto | 1 |
|---|---|
| ID | 5833 |
| enUS | Indurium Ore |
| ruRU | Индарилиевая руда |
| esES | Mineral indurio |
| esMX | Mena de indurio |
| Comparar | Comparar con otro objeto → |
El recolector aún no ha visto este objeto en el juego. Existe en los archivos del cliente, pero puede no obtenerse en Forever.
Los valores se calculan a partir de las tablas del cliente y pueden diferir del juego hasta su verificación.
Lo suelta
| PNJ | Nivel | Probabilidad |
|---|---|---|
| Escultor de tierra | 42-43 | 0.3% |
| Geólogo Forjatiniebla | 40-41 | 0.24% |
| Escórpido lativenenoso | 39-40 | 0.24% |
| Cazareliquias Forjatiniebla | 39-40 | 0.21% |
| Machacapiedras de tierra | 42-43 | 0.2% |
| Centinela Obsidiano | 42 | 0.16% |
| Emboscador Grutacanto | 35 | 0.16% |
| Basilisco Dorsaljade | 39-40 | 0.14% |
| Escórpido de La Grieta | 35-36 | 0.14% |
| Asistente de piedra | 43-44 | 0.11% |
| Rondador Grutacanto | 37-39 | 0.1% |
| Tejellama Grutacanto | 44-45 | 0.1% |
| Destructor Grutacanto | 44-45 | 0.08% |
| Alcaudociélago | 38-39 | 0.04% |
| Tirador Forjatiniebla | 43-44 | 0.04% |
| Oráculo Grutacanto | 37-38 | 0.02% |
| Camorrista Grutacanto | 43-44 | 0.02% |
Se obtiene de objetos
| Objeto | Probabilidad |
|---|---|
| Filón de indurio | 100% |