Tela de araña pegajosa
Tela de araña pegajosa
Miscelánea
Precio de venta: 63c
Nivel de objeto 1
| Nivel de objeto | 1 |
|---|---|
| ID | 5602 |
| enUS | Sticky Spider Webbing |
| ruRU | Липкая паутина |
| esES | Tela de araña pegajosa |
| esMX | Tela de araña pegajosa |
| Comparar | Comparar con otro objeto → |
El recolector aún no ha visto este objeto en el juego. Existe en los archivos del cliente, pero puede no obtenerse en Forever.
Los valores se calculan a partir de las tablas del cliente y pueden diferir del juego hasta su verificación.
Lo suelta
| PNJ | Nivel | Probabilidad |
|---|---|---|
| Braug Espiritoscuro | 35 | 100% |
| Besseleth | 21 | 1.7% |
| Matriarca Musgondo | 22 | 1.3% |
| Escupeveneno Musgondo | 17-18 | 0.9% |
| Prole de Musgondo | 14 | 0.8% |
| Alargullo joven | 19-20 | 0.48% |
| Tejerred Musgondo | 19-20 | 0.44% |
| Tormentabisal enfurecido | 18-19 | 0.12% |
| Trepador Musgondo | 16-17 | 0.08% |
| Patriarca Alaorgullo | 25 | 0.07% |
| Pícaro espíritu flameante | 23-24 | 0.06% |
| XT:4 | 23 | 0.04% |
| Basilisco ennegrecido | 23-24 | 0.04% |
| Leñero de Ventura y Cía. | 18-19 | 0.02% |
| Operador de Ventura y Cía. | 19-20 | 0.02% |
| Dracoleón Alargullo | 21-22 | 0.01% |
Se obtiene de objetos
| Objeto | Probabilidad |
|---|---|
| Huevos de Musgondo | 100% |
| Huevos de Musgondo | 100% |