Cartera de cuero marrón
Cartera de cuero marrón
BolsaContenedor
Precio de venta: 6p 25c
Nivel de objeto 15
| Nivel de objeto | 15 |
|---|---|
| ID | 4498 |
| enUS | Brown Leather Satchel |
| ruRU | Коричневая кожаная сумка |
| esES | Cartera de cuero marrón |
| esMX | Cartera de cuero marrón |
| Comparar | Comparar con otro objeto → |
El recolector aún no ha visto este objeto en el juego. Existe en los archivos del cliente, pero puede no obtenerse en Forever.
Los valores se calculan a partir de las tablas del cliente y pueden diferir del juego hasta su verificación.
Lo vende
| PNJ | Nivel | |
|---|---|---|
| Brog Patosar <Suministros generales> | 10 | |
| Mabel Solaj <Vendedora de pertrechos> | 26 | |
| Intendente Lewis <Intendente> | 20 | |
| Cabo Bluth <Vendedor de campamento> | 40 | |
| Lindsay Cierreniza <Suministros generales> | 20 | |
| Uthok <Suministros generales> | 40 | |
| Draco Lindgren <Suministros generales y objetos comerciables> | 10 | |
| Thurman Mullby <Vendedor de víveres> | 30 | |
| Alyssa Griffith <Vendedor de bolsas> | 30 | |
| Neal Allen <Proveedor de artículos de ingeniería y objetos diversos> | 20 | |
| Gruham Rumdnul <Suministros generales> | 25 | |
| Yanni Cuoreforte <Suministros generales> | 15 | |
| Xandar Bonbarba <Suministros generales> | 15 | |
| Kreg Bilmn <Suministros generales> | 10 | |
| Natheril Clamalluvias <Víveres> | 57 | |
| Sra. Invernis <Suministros generales> | 10 | |
| Edwin Harly <Suministros generales> | 19 | |
| Kayren Sombrollín <Pertrechos> | 30 | |
| Malygen <Pertrechos> | 55 | |
| Bale <Víveres> | 55 | |
| Vikki Lonsav <Pertrechos> | 36 | |
| Graud <Pertrechos> | 31 | |
| Graul <Víveres> | 44 | |
| Tand <Cestero> | 30 | |
| Moorat Zancada Larga <Pertrechos> | 12 | |
| Jark <Víveres> | 14 | |
| K'waii <Pertrechos> | 11 | |
| Trak'gen <Mercader de víveres> | 30 | |
| Asoran <Vendedor de víveres> | 30 | |
| Gotri <Vendedor de bolsas> | 30 | |
| Barg <Suministros generales> | 14 | |
| Kalyimah Nubormenta <Bolsas y sacos> | 23 | |
| Jazzik <Suministros generales> | 22 | |
| Sarah Raycroft <Víveres> | 40 | |
| Aldia <Suministros generales> | 17 | |
| Rarck <Víveres> | 55 | |
| Haljan Roblezón <Víveres> | 26 | |
| Grawnal <Víveres> | 32 | |
| Chylina <Suministros generales> | 24 | |
| Ellandrieth <Vendedor de víveres> | 30 | |
| Dalmond <Víveres> | 17 | |
| Yldan <Mercader de bolsas> | 30 | |
| Mydrannul <Vendedor de víveres> | 30 | |
| Eleanor Rusk <Vendedor de víveres> | 30 | |
| Jonathan Chambers <Vendedor de bolsas> | 30 | |
| Jawn Mesalta <Víveres> | 35 | |
| Caridad Mipsy <Víveres> | 35 | |
| Bryllia Ferracha <Vendedor de víveres> | 30 | |
| Pithwick <Vendedor de bolsas> | 30 | |
| Jonivera Montanalonga <Víveres> | 55 | |
| Faralorn <Suministros generales> | 53 | |
| Jabbey <Víveres> | 40 | |
| Kuruk <Vendedor de pertrechos> | 30 | |
| Pakwa <Vendedor de bolsas> | 30 | |
| Custodio Alen <El Alba Argenta> | 52 | |
| Monóculo de Gorn | 55 | |
| Daeolun Hojestival <Víveres> | 51 | |
| Tukk <Vendedor de víveres> | 30 | |
| Supervendedor 680 | 36 | |
| Nergal <Vendedor de víveres> | 52 | |
| Christi Galvanis <Víveres> | 40 | |
| Maestro herrero Cremación <La Hermandad del Torio> | 52 | |
| Calandrath <Tabernero> | 54 | |
| Lenedil Moonwing <General Goods> | 60 | |
| Ortak Lomgok <Innkeeper> | ? | |
| Antelariaa Miranubes | 10 | |
| Veena Veranube | 10 | |
| Grizzek <General Goods> | 42 | |
| Friz Frazzlespark <Specialty Goods> | 41 | |
| Caitir Flinthew <Innkeeper> | ? | |
| Martha Wellsworth <General Goods> | 35 | |
| Maka <General Goods> | 38 |
Se obtiene de objetos
| Objeto | Probabilidad |
|---|---|
| Mapa manchado de tierra |