Pincho Dalaran
Pincho Dalaran
Consumible
Requiere nivel 5
Precio de venta: 6c
Nivel de objeto 15
| Nivel de objeto | 15 |
|---|---|
| ID | 414 |
| enUS | Dalaran Sharp |
| ruRU | Даларанский острый сыр |
| esES | Pincho Dalaran |
| esMX | Pincho de Dalaran |
| Comparar | Comparar con otro objeto → |
El recolector aún no ha visto este objeto en el juego. Existe en los archivos del cliente, pero puede no obtenerse en Forever.
Los valores se calculan a partir de las tablas del cliente y pueden diferir del juego hasta su verificación.
Lo suelta
Robo
| PNJ | Nivel | Probabilidad |
|---|---|---|
| Cañonero Smythe | 19 | 14% |
| Marisa du'Paige | 18 | 13% |
| Capataz Defias | 18-19 | 11% |
| Insurgente Hierro Negro | 18-19 | 6.3% |
| Viejo Piroleño | 14-15 | 5.9% |
| Refugiado enfermo | 19-20 | 5.6% |
| Fanático de la Facción Oscura | 16-17 | 4.5% |
| Vigilante Dalaran | 18-19 | 4.3% |
| Pirata Defias | 19-20 | 3.5% |
| Despojador Defias | 13-14 | 3.2% |
| Cavador Defias | 15-16 | 2.9% |
| Aprendiz Dalaran | 13-14 | 2.8% |
| Cañonero del Mar del Sur | 13-14 | 2.8% |
| Cantero Defias | 18-19 | 2.8% |
| Brigadier del Mar del Sur | 12-13 | 2.6% |
| Valedora de Theramore | 16-17 | 2.3% |
| Druida del Colmillo | 19-20 | 2.3% |
| Marino de Theramore | 15-16 | 2.3% |
| Guardanegro Defias | 19-20 | 2.2% |
| Acechacaminos Defias | 15-16 | 1.9% |
| Bandolero Defias | 17-18 | 1.9% |
| Formarrasca Defias | 19-20 | 1.9% |
| Contrabandista Defias | 11-12 | 1.9% |
| Sacudillo Defias | 15-17 | 1.9% |
| Saqueador Defias | 14-15 | 1.9% |
| Protector Dalaran | 14-15 | 1.9% |
| Vigilante Defias | 16-18 | 1.8% |
| Trampero Defias | 12-13 | 1.7% |
| Evocador Defias | 17-18 | 1.6% |
| Sobrestante Defias | 17-18 | 1.3% |
| Minero Defias | 18 | 1.3% |
| Peón Defias | 16-17 | 1.1% |
| Mago Dalaran | 15-16 | 1% |
Lo vende
| PNJ | Nivel | |
|---|---|---|
| Tabernero Farley <Tabernero> | 30 | |
| Posadero Dobbins <Camarero> | 10 | |
| Elaine Trias <Maestra quesera> | 30 | |
| Kazan Mogosh <Mercader de alimentos y bebidas> | 8 | |
| Tabernero Anderson <Tabernero> | 30 | |
| Neema <Camarera> | 33 | |
| Gabrielle Persequín <Alimentos y bebidas> | 53 | |
| Bernie Heisten <Alimentos y bebidas> | 45 | |
| Brogus Cebatruenos <Alimentos y bebidas> | 55 | |
| Truk Semperámbar <Camarero> | 50 | |
| Dwane Wertle <Chef> | 28 | |
| Craig Guardanol <Cocinero> | 32 | |
| Ben Trias <Aprendiz quesero> | 25 | |
| Posadero Wental <Alimentos y bebidas> | 21 | |
| Tabernera Pala <Tabernera> | 30 | |
| Tabernera Trelayne <Tabernera> | 30 | |
| Tabernero Karkul <Tabernero> | 30 | |
| Tabernero Abegwa <Tabernero> | 30 | |
| Shrye Puñofuria <Alimentos y bebidas> | 55 | |
| Tabernero Sikewa <Tabernero> | 30 | |
| Tabernero Abeqwa <Tabernero> | 30 | |
| Isirami Eolimpio | 35 | |
| Alfred Copperworth <Butler> | 35 | |
| Lucian Trias | 28 | |
| Stefan Cotter | 26-28 | |
| Ajay Green <Bartender> | 26-27 |