Espada claymore afilada
Espada claymore afilada
Dos manosEspada
46 - 70 DañoVelocidad 3.10
(18.7 daño por segundo)
Requiere nivel 37
Precio de venta: 63p 72c
Nivel de objeto 42
| Nivel de objeto | 42 |
|---|---|
| ID | 4018 |
| enUS | Whetted Claymore |
| ruRU | Заточенный клеймор |
| esES | Espada claymore afilada |
| esMX | Mandoble afilado |
| Comparar | Comparar con otro objeto → |
El recolector aún no ha visto este objeto en el juego. Existe en los archivos del cliente, pero puede no obtenerse en Forever.
Los valores se calculan a partir de las tablas del cliente y pueden diferir del juego hasta su verificación.
Lo suelta
Se obtiene de objetos
| Objeto | Probabilidad |
|---|---|
| Cofre sólido | 1.6% |
| Cofre sólido | 1.4% |
| Cofre de la Alianza | 1.4% |
| Cofre sólido | 1.2% |
| Caja fuerte de la Alianza | 0.64% |
| Cofre de la Horda | 0.64% |
| Cofre sólido | 0.64% |
| Cofre de la Alianza | 0.64% |
| Cofre del médico brujo | 0.6% |
| Cofre sólido | 0.13% |
| Cofre macizo grande |