Garrote de piedra
Garrote de piedra
Mano derechaMaza
20 - 38 DañoVelocidad 2.20
(13.2 daño por segundo)
Requiere nivel 35
Precio de venta: 42p 89c
Nivel de objeto 40
| Nivel de objeto | 40 |
|---|---|
| ID | 3787 |
| enUS | Stone Club |
| ruRU | Каменная дубина |
| esES | Garrote de piedra |
| esMX | Garrote de piedra |
| Comparar | Comparar con otro objeto → |
El recolector aún no ha visto este objeto en el juego. Existe en los archivos del cliente, pero puede no obtenerse en Forever.
Los valores se calculan a partir de las tablas del cliente y pueden diferir del juego hasta su verificación.
Lo suelta
Se obtiene de objetos
| Objeto | Probabilidad |
|---|---|
| Cofre sólido | 1.6% |
| Cofre sólido | 1.4% |
| Cofre de la Alianza | 1.4% |
| Cofre sólido | 1.2% |
| Cofre de la Horda | 0.64% |
| Caja fuerte de la Alianza | 0.64% |
| Cofre sólido | 0.64% |
| Cofre de la Alianza | 0.64% |
| Cofre macizo grande | |
| Granito de Alterac |