Espada claymore ancha
Espada claymore ancha
Dos manosEspada
36 - 55 DañoVelocidad 3.30
(13.8 daño por segundo)
Requiere nivel 29
Precio de venta: 31p 25c
Nivel de objeto 34
| Nivel de objeto | 34 |
|---|---|
| ID | 3781 |
| enUS | Broad Claymore |
| ruRU | Широкий клеймор |
| esES | Espada claymore ancha |
| esMX | Mandoble ancho |
| Comparar | Comparar con otro objeto → |
El recolector aún no ha visto este objeto en el juego. Existe en los archivos del cliente, pero puede no obtenerse en Forever.
Los valores se calculan a partir de las tablas del cliente y pueden diferir del juego hasta su verificación.
Lo suelta
Se obtiene de objetos
| Objeto | Probabilidad |
|---|---|
| Cajón de armas | 6.7% |
| Cajón de armaduras | 1.9% |
| Cofre de la Alianza | 1.4% |
| Cofre sólido | 1.4% |
| Cofre sólido | 1.2% |
| Cofre sólido grande | 0.98% |
| Cofre reforzado con hierro grande | 0.98% |
| Cofre reforzado con hierro grande | 0.98% |
| Cofre macizo grande | 0.98% |
| Caja fuerte de la Alianza | 0.9% |
| Cofre de la Alianza | 0.9% |
| Cofre sólido | 0.9% |
| Caja fuerte de la Alianza | 0.64% |
| Cofre de la Alianza | 0.64% |
| Cofre de la Horda | 0.64% |
| Cofre sólido | 0.64% |
| Cofre macizo grande | |
| Granito de Alterac |